BNEWS Chứng quyền là gì? Cần biết gì về chứng quyền trước khi đầu tư? Là những vấn đề mà nhiều người còn chưa hiểu rõ.
Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) là gì?
Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.Các loại CWCó hai loại chứng quyền có bảo đảm: chứng quyền mua và chứng quyền bán.Chứng quyền mua là loại chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.Chứng quyền bán là loại chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền được quyền bán một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở thấp hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.Nhà đầu tư sở hữu CW khác với cổ đông như thế nào?Nhà đầu tư sở hữu CW có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như cổ đông của cổ phiếu đó. Nhà đầu tư sở hữu CW sẽ không có: quyền biểu quyết, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền nhận cổ phiếu thưởng đối với công ty phát hành cổ phiếu cơ sở,…. Tất cả các sự kiện doanh nghiệp liên quan đến cổ phiếu cơ sở của CW (nếu có) phát sinh, chứng quyền sẽ đượcđiều chỉnh thông qua giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi.Chứng quyền có bảo đảm luôn có thời hạn, do đó nhà đầu tư cần xem xét bán lại CW hoặc nắm giữ đến khi CW đáo hạn. Ngược lại, cổ đông có thể nắm giữ cổ phiếu cho đầu tư dài hạn.Các thông tin cơ bản của một CW| Thông tin | Ý nghĩa |
| Chứng khoán cơ sở | Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có thể là cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số chứng khoán hoặc chứng chỉ quỹ ETF. Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, chỉ có cổ phiếu được chọn làm chứng khoán cơ sở. |
| Giá chứng quyền | Là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu CW. |
| Giá thực hiện | Là mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở khi CW đáo hạn. |
| Tỷ lệ chuyển đổi | Cho biết số CW mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một chứng khoán cơ sở. Ví dụ: tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, nghĩa là cần sở hữu 10 CW để mua một chứng khoán cơ sở |
| Thời hạn chứng quyền | Là thời gian lưu hành của CW, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng. |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Là ngày giao dịch trước hai (02) ngày so với ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch. Trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết do chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết, ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền trùng với ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán cơ sở. |
| Ngày đáo hạn | Là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền. |
| Kiểu thực hiện quyền | Gồm 2 kiểu thực hiện quyền: kiểu Châu Âu và kiểu Châu Mỹ. Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, CW chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu; Theo đó, người sở hữu CW chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn |
| Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền | Bằng tiền mặt. Theo đó, người sở hữu CW sẽ nhận được khoảng tiền chênh lệch khi giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện. |
Ví dụ về CW
| Tỷ lệ chuyển đổi | 5:1 |
| Giá thực hiện | 150.000 đồng |
| Giá VNM hiện tại | 145.000 đồng |
| Thời hạn chứng quyền | 6 tháng |
| Giá một chứng quyền | 1.000 đồng |
Như vậy tổng số tiền đầu tư vào CW = 1.000 CW x 1.000 đồng = 1.000.000 đồng
- Sau 03 tháng:
Giả sử, giá VNM trên thị trường là 155.000 đồng, giá một chứng quyền mua trên thị trường là 1.500 đồng. Nhà đầu tư có thể chốt lời bằng việc bán lại CW ngay thời điểm này trên Sở GDCK.Mức lời của nhà đầu tư = 1.000 x (1.500đồng - 1.000 đồng) = 500.000 đồng- Vào ngày đáo hạn:Giả sử nhà đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và giá thanh toán đối với cổ phiếu VNM được tính toán và công bố là 165.000 đồng.Tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho nhà đầu tư số tiền là: 1.000/5 x (165.000 đồng – 150.000 đồng) = 3.000.000 đồngMức lời của nhà đầu tư = 3.000.000 đồng - 1.000.000 đồng (tổng số tiền bỏ ra để sở hữu CW) = 2.000.000 đồngTuy nhiên, nếu giá thanh toán đối với cổ phiếu VNM được tính toán và công bố nhỏ hơn hoặc bằng 150.000 đồng (giá thực hiện) -> Chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện ≤ 0 đồng. Chứng quyền sẽ không được thực hiện và nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ mất số tiền đầu tư vào CW là 1.000.000 đồng./.Tin liên quan
Nhiều nhà đầu tư cháy tài khoản vì chứng quyền có bảo đảm
Kể từ đầu tháng 4/2022, thị trường chứng khoán liên tục biến động mạnh và có xu hướng giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới (F0) bị thua lỗ nặng nề.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánSST duy trì truyền thống trả cổ tức “ khủng” bằng tiền mặt
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (mã chứng khoán SST) sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 278%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 27.800 đồng.
-
Chứng khoán4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 15/8
Hôm nay 15/8, có doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: SSB, DDG, TYA và BMC.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 15/8
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: IDC và BMP.
-
Chứng khoánChứng khoán thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc
Nhà phân tích Fawad Razaqzada cho biết những quan ngại về tình trạng tài chính bấp bênh và những khó khăn kinh tế hậu đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.
-
Chứng khoán6 năm thị trường chứng khoán phái sinh: Giao dịch hợp đồng VN30 tăng 27,46%/năm
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, sau 6 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã có bước tăng trưởng rất tích cực và ổn định, giao dịch sôi động.
-
Chứng khoán
NASCO bán đấu giá 1 triệu cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
Ngày 25/8 tới đây, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) do Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO) sở hữu.







