BNEWS Mời độc giả tham khảo điểm chuẩn trường Học viện Ngân hàng năm 2016 và thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2017 của trường.
Điểm chuẩn trường Học viện Ngân hàng năm 2016
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng theo thang điểm 10 | Tiêu chí phụ | |
Môn | Điểm xét | ||||
1 | NHH01 | Tài chính Ngân hàng (hệ đại học) | 7.12 | Toán | 6.75 |
2 | NHH02 | Kế toán (hệ đại học) | 7.35 | Toán | 6.5 |
3 | NHH03 | Quản trị kinh doanh (hệ đại học) | 7.03 | Toán | 6 |
4 | NHH04 | Hệ thống thông tin quản lý (hệ đại học) | 7.02 | Toán | 7.25 |
5 | NHH05 | Kinh doanh Quốc tế (hệ đại học) | 6.99 | Tiếng Anh | 6.73 |
6 | NHH06 | Ngôn ngữ Anh (hệ đại học) | 7.01 | Tiếng Anh | 6.03 |
7 | NHH07 | Tài chính Ngân hàng (hệ cao đẳng) | 4.33 | ||
8 | NHH08 | Kế toán (hệ cao đẳng) | 4.5 | ||
Công thức tính điểm xét (GX):
Điểm xét= (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)/3 + Tổng điểm ƯT(KV, ĐT)/3 + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)/3
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 trường Học viện Ngân hàng
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Ngôn ngữ AnhHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52220201 | 180 | 20 | A01 | D01 | D07 | D09 | ||||
1.2 | Quản trị kinh doanhHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52340101 | 405 | 45 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.3 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)Bằng do đại học CityU và Học viện Ngân hàng cấp | 52340101_1 | 108 | 12 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.4 | Kinh doanh quốc tếHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52340120 | 360 | 40 | A01 | D01 | D07 | D09 | ||||
1.5 | Tài chính – Ngân hàngHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52340201 | 1.170 | 130 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.6 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)Bằng do đại học Sunderland cấp | 52340201_1 | 72 | 8 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.7 | Kế toánHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52340301 | 720 | 80 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.8 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)Bằng do đại học Sunderland cấp | 52340301_1 | 72 | 8 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.9 | Hệ thống thông tin quản lýHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52340405 | 225 | 25 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
1.10 | Luật kinh tếHọc viện Ngân hàng cấp bằng | 52380107 | 135 | 15 | A00 | C00 | D01 | D09 |
>>> Xem thêm điểm chuẩn các trường năm 2016 tại đây
Tin liên quan
Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2016
Chiều 5/8, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trên cả nước đã chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngNước mắm “Ngự” của Vua
Ngày xưa khi vua Gia Long trên đường lánh nạn đến vùng Duyên Hải đã dùng mắm rươi. Ngon quá nên khi đăng ngôi thiên tử đóng đô tại Huế, năm nào vua Gia Long cũng cử ghe bầu về nơi này mua nước mắm.
-
Kinh tế xã hộiQuy định làm tròn điểm thi THPT 2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin về quy định làm tròn điểm thi THPT 2017.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết ngày 10/4: Hà Nội tiếp tục có nắng nóng kéo dài
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/4, nắng nóng mở rộng từ miền Bắc đến miền Trung, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C.
-
Đời sốngHé lộ nguyên nhân chung gây ra các trận động đất mạnh tại Califonia đầu thế kỷ 20
Hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt có thể là nguyên nhân góp phần gây ra 4 trong số 5 trận động đất mạnh nhất tại Los Angeles, phía Nam California của Mỹ trong thời kỳ bùng nổ dầu mỏ đầu thế kỷ 20.
-
Kinh tế xã hộiĐeo vòng nhận diện cho lợn: Vì sao người chăn nuôi không hào hứng?
Theo Đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt lợn Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai phối hợp thực hiện, đeo vòng nhận diện cho lợn. Tuy nhiên, đeo vòng nhận diện sẽ đẩy giá thành chăn nuôi lên cao.
-
Kinh tế xã hộiHơn 20.000 tour du lịch được bán tại VITM 2017
Chiều ngày 9/4, Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2017 đã bế mạc và tôn vinh 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài năm 2017.













