BNEWS Mời các bạn thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện lực.
Điểm chuẩn trường Đại học Điện lực năm 2016
Điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia do các trường Đại học tổ chức.
Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
| TT | Mã chuyên ngành | Tên chuyên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
| HỆ CAO ĐẲNG | ||||
| 1 | C340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | Tốt nghiệp THPT |
| 2 | C510301_01 | Hệ thống điện | A00, A01, D07 | |
| 3 | C510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | |
| HỆ ĐẠI HỌC | ||||
| TT | Mã chuyên ngành | Tên chuyên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | D510301_01 | Hệ thống điện | A00, A01, D07 | 17.75 |
| 2 | D510301_02 | Hệ thống điện Chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 3 | D510301_03 | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | 19.50 |
| 4 | D510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 18.00 |
| 5 | D510301_05 | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 15.75 |
| 6 | D510301_06 | Điện lạnh | A00, A01, D07 | 19.25 |
| 7 | D510301_07 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 8 | D510301_08 | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 9 | D510301_09 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 17.00 |
| 10 | D510601_01 | Quản lý năng lượng | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 11 | D510601_02 | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 12 | D510601_03 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 13 | D480201_01 | Công nghệ phân mềm | A00, A01, D01, D07 | 18.50 |
| 14 | D480201_02 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17.75 |
| 15 | D480201_03 | Quản trị an ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
| 16 | D510303_01 | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18.25 |
| 17 | D510303_02 | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.75 |
| 18 | D510303_03 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A00, A01, D07 | 20.25 |
| 19 | D510302_01 | Điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 17.50 |
| 20 | D510302_02 | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 21 | D510302_03 | Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 19.25 |
| 22 | D510302_04 | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 15.75 |
| 23 | D510102_01 | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 15.75 |
| 24 | D510102_02 | Xây dựng dân dựng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 25 | D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 15.00 |
| 26 | D510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 18.00 |
| 27 | D510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 19.50 |
| 28 | D340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 29 | D340101_02 | Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 30 | D340101_03 | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
| 31 | D340201_01 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 32 | D340201_02 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 15.00 |
| 33 | D340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18.00 |
| 34 | D340301_02 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
| 35 | D340301_03 | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16.50 |
Thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Điện Lực hệ đại học chính quy
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành – chuyên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (9) | ||||||||||
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||||||
1 | DDL | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | |||||||||||||||
1.1.1 | 52510301_01 | Hệ thống điện | 165 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.1.2 | 52510301_02 | Hệ thống điện chất lượng cao | 30 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.2.1 | 52510301_03 | Điện công nghiệp và dân dụng | 75 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.2.2 | 52510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | 30 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.3 | 52510301_05 | Nhiệt điện | 40 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.4 | 52510301_06 | Điện lạnh | 75 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.5 | 52510301_07 | Năng lượng tái tạo | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
1.6 | 52510301_08 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 30 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
2 | 52510601 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
2.1.1 | 52510601_01 | Quản lý năng lượng | 35 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
2.1.2 | 52510601_02 | Quản lý năng lượng chất lượng cao | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
2.2 | 52510601_03 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
3 | 52480201 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
3.1 | 52480201_01 | Công nghệ phần mềm | 75 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
3.2 | 52480201_02 | Thương mại điện tử | 40 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
3.3 | 52480201_03 | Quản trị và an ninh mạng | 40 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
4 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
4.1.1 | 52510303_01 | Công nghệ tự động | 70 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
4.1.2 | 52510303_02 | Công nghệ tự động chất lượng cao | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
4.2 | 52510303_03 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | 70 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
5 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
5.1.1 | 52510302_01 | Điện tử viễn thông | 75 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
5.1.2 | 52510302_02 | Điện tử viễn thông chất lượng cao | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
5.2 | 52510302_03 | Kỹ thuật điện tử | 75 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
5.3 | 52510302_04 | Thiết bị Điện tử y tế | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
6 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
6.1 | 52510102_01 | Xây dựng công trình điện | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
6.2 | 52510102_02 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
6.3 | 52510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 20 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
7 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy. | 45 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
8 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 80 | 0 | A00 | A01 | D07 | |||||||||||
9 | 52340101 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
9.1.1 | 52340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 45 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
9.1.2 | 52340101_02 | Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
9.2 | 52340101_03 | Quản trị du lịch, khách sạn | 45 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
10 | 52340201 | Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành: | ||||||||||||||||
10.1 | 52340201_01 | Tài chính doanh nghiệp | 45 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
10.2 | 52340201_02 | Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao | 25 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
11 | 52340301 | Kế toán với các chuyên ngành: | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||||
11.1.1 | 52340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 120 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
11.1.2 | 52340301_02 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | 30 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
11.2 | 52340301_03 | Kế toán tài chính và kiểm soát | 45 | 0 | A00 | A01 | D07 | D01 | ||||||||||
>>> Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2016
>>> Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2016
>>> Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội năm 2016
Tin liên quan
Công bố điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2016
Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2016 công bố quyết định Phê duyệt điểm đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào (điểm chuẩn) các ngành đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐi Chiang Mai và Phuket, cảm nhận thiên đường du lịch Thái Lan
Thiên đường du lịch Thái Lan, nơi con người thân thiện và vui vẻ, đất nước nhiệt đới độc đáo, nền văn hóa và lịch sử lâu đời.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của ngành Công an
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
-
Kinh tế xã hộiVụ sản phụ tử vong sau ca sinh mổ ở Sóc Trăng: Tin mới về sức khỏe của cháu bé
Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi để nghe báo cáo tình hình và diễn biến vụ sản phụ tử vong sau ca sinh mổ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết 3 ngày tới: Từ 8/4, nắng nóng mở rộng, có nơi trên 37 độ C
Dự báo thời tiết từ ngày 8 - 11/4, khu vực Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10 - 11/4 có khả năng đạt 33 - 35 độ C.
-
Kinh tế xã hộiFacebook ra tính năng mới tố cáo tin tức giả
Trang mạng xã hội hàng đầu thế giới Facebook đã tung ra một số chỉ dẫn nhằm giúp người dùng tố cáo những tin tức giả (fake news) được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Kinh tế xã hộiCả nước đã gieo cấy được hơn 3 triệu ha lúa Đông Xuân
Tính đến trung tuần tháng 3/2017, cả nước đã gieo cấy được hơn 3,03 triệu ha lúa Đông Xuân, vượt 0,4% cùng kỳ năm trước.









