BNEWS Trong tuần này từ ngày 6-10/3, có 38 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 3 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 33 doanh nghiệp trên UPCoM.
Trong tuần này từ ngày 6-10/4, có 38 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: PAT, DGC, TRS, VEC...
Danh sách 3 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | DGC | HOSE | 9/4/26 | 10/4/26 | 8/5/26 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| 2 | ADG | HOSE | 9/4/26 | 10/4/26 | 12/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | SFI | HOSE | 9/4/26 | 10/4/26 | 22/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách 2 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | SDG | HNX | 6/4/26 | 7/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2 | LDP | HNX | 6/4/26 | 7/4/26 | 5/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Danh sách 33 doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch UPCoM chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2026 tuần này:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
| 1 | TRS | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2 | DID | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 10/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 3 | TTG | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 4 | HTT | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 11/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 5 | ABC | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 13/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 6 | LCM | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 7 | CC1 | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 14/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 8 | PAT | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 13/5/26 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| 9 | BLN | UPCoM | 10/4/26 | 13/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 10 | VIE | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | 14/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 11 | LM3 | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | 15/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 12 | NBE | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | 21/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 13 | TBW | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 14 | GVT | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 15 | CYC | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 16 | SAL | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 17 | GGG | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 18 | L61 | UPCoM | 9/4/26 | 10/4/26 | 12/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 19 | HTM | UPCoM | 8/4/26 | 9/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 20 | VRG | UPCoM | 8/4/26 | 9/4/26 | 7/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 21 | KCB | UPCoM | 8/4/26 | 9/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 22 | MND | UPCoM | 8/4/26 | 9/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 23 | PFL | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | 6/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 24 | AMS | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | 30/6/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 25 | GSM | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 26 | SVH | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | 4/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 27 | LTG | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | |
| 28 | TED | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | 8/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 29 | VEC | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | 6/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 30 | VFR | UPCoM | 7/4/26 | 8/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 31 | POM | UPCoM | 6/4/26 | 7/4/26 | 4/5/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| 32 | ACM | UPCoM | 6/4/26 | 7/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 33 | BTG | UPCoM | 6/4/26 | 7/4/26 | 29/4/26 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
Tin liên quan
Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 6/6/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần này (từ 6-10/4): VGR trả cổ tức cao nhất 35%
Trong tuần này từ ngày 6-10/4, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó VGR trả cổ tức cao nhất 35%, trong khi TCX trả cổ tức thấp nhất 5%.
-
Chứng khoánCập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 6/6/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 6/4
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm NLG, KDH, PDR và FMC.
-
Chứng khoánChứng khoán trong chu kỳ mới: Cơ hội từ cải cách và dòng vốn ngoại
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới khi câu chuyện nâng hạng thị trường, cải cách hạ tầng giao dịch và dòng vốn quốc tế đồng thời hội tụ.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm mạnh nhất trong 4 tháng qua
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần giao dịch từ ngày 30/3 đến 3/4 với mức tăng trưởng theo tuần mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua, chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài hơn một tháng trước đó.
-
Chứng khoánVN-Index giảm hơn 10 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh
Chứng khoán phiên giao dịch ngày 3/4 diễn biến tiêu cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo các chỉ số chính giảm điểm, thanh khoản suy yếu và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE.






