BNEWS Trong tuần tới từ ngày 8-12/6, có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TOS trả cổ tức cao nhất 25% trong khi DC2 trả cổ tức thấp nhất 2%.
Trong tuần tới từ ngày 8-12/6, có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (mã chứng khoán TOS) trả cổ tức cao nhất 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); trong khi CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (mã chứng khoán DC2) trả cổ tức thấp nhất 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | NLG | HOSE | 12/6/26 | 15/6/26 | 30/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | EVE | HOSE | 12/6/26 | 15/6/26 | 22/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 3 | HNI | UPCoM | 12/6/26 | 15/6/26 | 25/6/26 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 4 | CCA | UPCoM | 12/6/26 | 15/6/26 | 29/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 5 | HII | HOSE | 12/6/26 | 15/6/26 | 23/6/26 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 6 | MND | UPCoM | 12/6/26 | 15/6/26 | 10/7/26 | 7.80% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 780 đồng/CP |
| 7 | VPD | HOSE | 12/6/26 | 15/6/26 | 15/7/26 | 23.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| 8 | SKV | UPCoM | 11/6/26 | 12/6/26 | 29/6/26 | 19.80% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 9 | SZG | UPCoM | 11/6/26 | 12/6/26 | 30/6/26 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 10 | HNB | UPCoM | 11/6/26 | 12/6/26 | 20/7/26 | 8.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| 11 | NAP | HNX | 11/6/26 | 12/6/26 | 14/7/26 | 6.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 12 | DPG | HOSE | 11/6/26 | 12/6/26 | 6/7/26 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 13 | DC2 | HNX | 11/6/26 | 12/6/26 | 12/8/26 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 14 | SJ1 | HNX | 11/6/26 | 12/6/26 | 17/6/26 | 7.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 750 đồng/CP |
| 15 | BLT | UPCoM | 10/6/26 | 11/6/26 | 26/6/26 | 8.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| 16 | SFI | HOSE | 9/6/26 | 10/6/26 | 19/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17 | PHS | UPCoM | 9/6/26 | 10/6/26 | 7/7/26 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 18 | VTO | HOSE | 9/6/26 | 10/6/26 | 30/6/26 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 19 | VC6 | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 26/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 20 | BAX | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 30/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 21 | TVD | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 26/6/26 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 22 | GEE | HOSE | 9/6/26 | 10/6/26 | 30/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 23 | TDT | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 30/6/26 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 24 | TOS | UPCoM | 9/6/26 | 10/6/26 | 13/7/26 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 25 | PPH | UPCoM | 8/6/26 | 9/6/26 | 15/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 26 | VRG | UPCoM | 8/6/26 | 9/6/26 | 29/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | PAC | HOSE | 12/6/26 | 15/6/26 | 10:01 | 6,970,732 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 2 | CMN | UPCoM | 11/6/26 | 12/6/26 | 01:02 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:2 | |
| 3 | DC2 | HNX | 11/6/26 | 12/6/26 | 100:03:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 | |
| 4 | GEG | HOSE | 10/6/26 | 11/6/26 | 100:05:00 | 17,915,418 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| 5 | DC4 | HOSE | 10/6/26 | 11/6/26 | 10:01 | 9,823,570 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 6 | NTP | HNX | 10/6/26 | 11/6/26 | 100:20:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | |
| 7 | VC6 | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 100:15:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
| 8 | PGB | UPCoM | 9/6/26 | 10/6/26 | 1000:75 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:75 | |
| 9 | SCL | UPCoM | 9/6/26 | 10/6/26 | 100:17:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 | |
| 10 | CEO | HNX | 9/6/26 | 10/6/26 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | |
| 11 | KHS | HNX | 8/6/26 | 9/6/26 | 10:01 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
| 12 | HDG | HOSE | 8/6/26 | 9/6/26 | 10:01 | 36,996,303 | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán tháng 6: Dòng tiền dè dặt, VN-Index đi tìm đáy?
Thị trường chứng khoán tháng 6/2026 giằng co mạnh, VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm. Dòng tiền dè dặt và áp lực bán ròng từ khối ngoại khiến nhà đầu tư thận trọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 24/6: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 24/6, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý như: QNS, IME, LGC...
-
Chứng khoánCổ phiếu khuyến nghị hôm nay 24/6: HAH, PVS, SHS và STB
Nhiều cổ phiếu như HAH, PVS, SHS và STB được công ty chứng khoán đánh giá tích cực nhờ triển vọng kinh doanh và tín hiệu hồi phục.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán toàn cầu đi xuống
Làn sóng bán tháo bắt nguồn từ Phố Wall trong phiên đầu tuần đã lan rộng và gây tổn thất nặng nề cho các thị trường châu Á.
-
Chứng khoánVN-Index tăng hơn 11 điểm với thanh khoản bùng nổ
Thị trường chứng khoán ngày 23/6 tiếp tục duy trì đà tăng điểm dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm khi lo ngại Fed có thể mạnh tay nâng lãi suất
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6, sau khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 23/6: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 23/6, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có các giao dịch đăng ký bán toàn bộ với 2 mã chứng khoán: LDP và TEG.
-
Chứng khoánKhuyến nghị mua VCB, FRT và MWG: Dư địa tăng trưởng đến 22%
BSC và Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu VCB, FRT, MWG nhờ động lực hoàn nhập dự phòng tỷ đô và tín hiệu hồi phục kỹ thuật của nhóm bán lẻ.
-
Chứng khoánMỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều
Phiên 22/6, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, khi đà sụt giảm của các nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn gây áp lực lên chỉ số S&P 500 và Nasdaq.
-
Chứng khoánBất động sản dẫn sóng giúp VN-Index bật tăng hơn 33 điểm
Thị trường chứng khoán phân hóa, VN-Index bật tăng nhờ nhóm bất động sản dẫn dắt, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng.








