BNEWS Trong tuần tới từ ngày 7/7-11/7, có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó VRG trả cổ tức cao nhất 35%, trong khi VNC trả cổ tức thấp nhất 2%.
Trong tuần tới từ ngày 7/7-11/7, có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán VRG) trả cổ tức cao nhất 35% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Trong khi đó CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã chứng khoán VNC) trả cổ tức thấp nhất 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PJT | HOSE | 10/7/25 | 11/7/25 | 25/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 2 | VRG | UPCoM | 10/7/25 | 11/7/25 | 24/7/25 | 35.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,500 đồng/CP |
| 3 | EMG | UPCoM | 10/7/25 | 11/7/25 | 21/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 4 | TUG | UPCoM | 10/7/25 | 11/7/25 | 22/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 5 | HEP | UPCoM | 10/7/25 | 11/7/25 | 28/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 6 | GMD | HOSE | 9/7/25 | 10/7/25 | 17/7/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 7 | VNC | HNX | 9/7/25 | 10/7/25 | 1/8/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 8 | ADP | HOSE | 9/7/25 | 10/7/25 | 6/8/25 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 9 | SGH | HNX | 8/7/25 | 9/7/25 | 21/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 10 | MCH | UPCoM | 7/7/25 | 8/7/25 | 16/7/25 | 25.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 11 | DXP | HNX | 7/7/25 | 8/7/25 | 22/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 12 | S55 | HNX | 7/7/25 | 8/7/25 | 31/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13 | TAL | UPCoM | 7/7/25 | 8/7/25 | 30/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 14 | MA1 | UPCoM | 7/7/25 | 8/7/25 | 21/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 15 | CQT | UPCoM | 7/7/25 | 8/7/25 | 1/8/25 | 3.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 330 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | VGS | HNX | 7/7/25 | 8/7/25 | 100:10:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Tin liên quan
Khối ngoại mua ròng kỷ lục cao nhất 2 năm, VN-Index hướng về 1.400 điểm
Tâm điểm tuần giao dịch đến từ hoạt động mua ròng đột biến của khối ngoại, với giá trị hơn 5.100 tỷ đồng – mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 9 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 7/7-11/7, có 9 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 5 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánKhối ngoại mua ròng kỷ lục cao nhất 2 năm, VN-Index hướng về 1.400 điểm
Tâm điểm tuần giao dịch đến từ hoạt động mua ròng đột biến của khối ngoại, với giá trị hơn 5.100 tỷ đồng – mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày 4/7 trong bối cảnh các đối tác thương mại của Mỹ đang nỗ lực đàm phán.
-
Chứng khoánKhối ngoại nối dài chuỗi phiên mua ròng nghìn tỷ đồng
Liên tiếp trong nhiều phiên gần đây, khối ngoại đã trở thành điểm sáng đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi quay lại xu hướng mua ròng mạnh mẽ sau thời gian dài bán ròng triền miên.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giằng co trước thời hạn áp thuế mới của Tổng thống Trump
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch chiều 4/7, khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước thời hạn tạm hoãn áp thuế của Mỹ sắp kết thúc.
-
Chứng khoánVN-Index tăng nhẹ, thanh khoản cao nhưng thiếu nhóm dẫn dắt đủ mạnh
Thị trường tiếp tục vận động trong vùng 1.380 điểm với trạng thái lưỡng lự rõ rệt. Thanh khoản tăng cao, nhưng chưa có nhóm cổ phiếu dẫn dắt đủ mạnh, VN-Index khó có thể tạo đột phá rõ ràng.






