BNEWS Trong tuần tới từ ngày 29/7-2/8, có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là IFS với tỷ lệ 24%; trả thấp nhất là DRI với tỷ lệ 3%.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | LCG | HOSE | 2/8/24 | 5/8/24 | 10/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | VRG | UPCoM | 2/8/24 | 5/8/24 | 15/8/24 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 3 | HWS | UPCoM | 2/8/24 | 5/8/24 | 6/9/24 | 9.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP |
| 4 | IFS | UPCoM | 1/8/24 | 2/8/24 | 9/9/24 | 24.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
| 5 | VPW | UPCoM | 1/8/24 | 2/8/24 | 28/8/24 | 3.83% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 382.595 đồng/CP |
| 6 | HHS | HOSE | 1/8/24 | 2/8/24 | NaN.00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
| 7 | TTD | UPCoM | 31/7/24 | 1/8/24 | 16/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 8 | PRE | HNX | 31/7/24 | 1/8/24 | 26/8/24 | 4.50% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| 9 | BMD | UPCoM | 30/7/24 | 31/7/24 | 30/8/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 10 | DNE | UPCoM | 30/7/24 | 31/7/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | LM8 | HOSE | 30/7/24 | 31/7/24 | 9/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 12 | BAX | HNX | 30/7/24 | 31/7/24 | 26/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 13 | TRS | UPCoM | 29/7/24 | 30/7/24 | 15/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14 | VPD | HOSE | 29/7/24 | 30/7/24 | 29/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 15 | DRI | UPCoM | 29/7/24 | 30/7/24 | 15/8/24 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | TRS | UPCoM | 2/8/24 | 5/8/24 | 100:20:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | |
| 2 | THM | UPCoM | 1/8/24 | 2/8/24 | 100:10:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | |
| 3 | S99 | HNX | 31/7/24 | 1/8/24 | 20:01 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 | |
| 4 | VIX | HOSE | 31/7/24 | 1/8/24 | 10:01 | 66,944,472 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
Chủ tịch UBCKNN: Dự thảo sửa 4 thông tư đã xem xét kỹ để bảo đảm tính công bằng
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng đối với tất cả nhà đầu tư, các thành viên thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánCập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 29/7, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ thoát khỏi làn sóng bán tháo
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/7, khi các nhà đầu tư quay trở lại với các cổ phiếu công nghệ lớn, vốn đã bị bán tháo mạnh trước đó trong tuần.
-
Chứng khoán
Chủ tịch UBCKNN: Dự thảo sửa 4 thông tư đã xem xét kỹ để bảo đảm tính công bằng
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng đối với tất cả nhà đầu tư, các thành viên thị trường.
-
Chứng khoánCổ phiếu ngành chip lao dốc sau kết quả kinh doanh gây thất vọng
Ngày 26/7, giá cổ phiếu của TSMC sụt giảm cùng với cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip khác, giữa bối cảnh các nhà giao dịch quay trở lại thị trường sau hai ngày nghỉ do ảnh hưởng của cơn bão Gaemi.
-
Chứng khoánSắc xanh lan tỏa, khối ngoại mua ròng trên cả 3 sàn
Sau những phiên diễn biến không tích cực, phiên hôm nay 26/7, thị trường chứng khoán hồi phục khá mạnh với sắc xanh lan tỏa. Cùng đó, khối ngoại đã trở lại mua ròng.
-
Chứng khoánTập đoàn CMC đặt mục tiêu doanh thu hơn 8.800 tỷ đồng
CMC đặt mục tiêu doanh thu năm tài chính 2024 là 8.824 tỷ đồng, tăng 20% so với 2023. Cùng đó, doanh nghiệp lên lộ trình năm 2028 trở thành doanh nghiệp số toàn cầu, quy mô 10.000- 15.000 nhân sự.






