BNEWS Trong tuần tới từ ngày 25-29/8, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó HGM trả cổ tức cao nhất 45%, trong khi TD6 trả cổ tức thấp nhất 3%.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | ISH | UPCoM | 29/8/25 | 3/9/25 | 25/9/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | SNC | UPCoM | 29/8/25 | 3/9/25 | 2/10/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 3 | SCS | HOSE | 29/8/25 | 3/9/25 | 15/9/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 4 | GAS | HOSE | 28/8/25 | 29/8/25 | 25/11/25 | 21.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,100 đồng/CP |
| 5 | ILB | HOSE | 28/8/25 | 29/8/25 | 15/9/25 | 14.66% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,466 đồng/CP |
| 6 | PCE | HNX | 28/8/25 | 29/8/25 | 26/9/25 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 7 | PAN | HOSE | 28/8/25 | 29/8/25 | 15/9/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 8 | CAT | UPCoM | 28/8/25 | 29/8/25 | 22/9/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 9 | SZL | HOSE | 28/8/25 | 29/8/25 | 19/9/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 10 | TDT | HNX | 28/8/25 | 29/8/25 | 29/9/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | PHR | HOSE | 27/8/25 | 28/8/25 | 26/9/25 | 13.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,350 đồng/CP |
| 12 | HGM | HNX | 27/8/25 | 28/8/25 | 26/9/25 | 45.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP |
| 13 | NBW | HNX | 27/8/25 | 28/8/25 | 30/9/25 | 16.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 14 | LGC | HOSE | 27/8/25 | 28/8/25 | 10/9/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 15 | DNA | UPCoM | 27/8/25 | 28/8/25 | 15/9/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 16 | BLN | UPCoM | 27/8/25 | 28/8/25 | 29/9/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 17 | CHP | HOSE | 26/8/25 | 27/8/25 | 24/9/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 18 | TRS | UPCoM | 25/8/25 | 26/8/25 | 10/9/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 19 | TD6 | HNX | 25/8/25 | 26/8/25 | 9/9/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | GDA | UPCoM | 26/8/25 | 27/8/25 | 100:30:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | |
| 2 | BMK | UPCoM | 25/8/25 | 26/8/25 | 100:18:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
Tin liên quan
Sắc đỏ phủ rộng, VN-Index “bốc hơi” gần 42 điểm sáng 22/8
Thị trường chứng khoán sáng 22/8 đảo chiều sau chuỗi tăng lập đỉnh, chỉ số VN-Index mất gần 42 điểm khi nhóm cổ phiếu ngân hàng – trụ cột dẫn dắt nhịp tăng trước đó đồng loạt lao dốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á tăng điểm chiều 22/8
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trước thềm bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán giảm sâu sau chuỗi lập đỉnh
Sau chuỗi phiên liên tiếp lập đỉnh, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/8 ghi nhận một phiên điều chỉnh mạnh.
-
Chứng khoánSắc đỏ phủ rộng, VN-Index “bốc hơi” gần 42 điểm sáng 22/8
Thị trường chứng khoán sáng 22/8 đảo chiều sau chuỗi tăng lập đỉnh, chỉ số VN-Index mất gần 42 điểm khi nhóm cổ phiếu ngân hàng – trụ cột dẫn dắt nhịp tăng trước đó đồng loạt lao dốc.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á thận trọng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong sáng 22/8, khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề thường niên ở Jackson Hole.
-
Chứng khoánPTM chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM
Ngày 22/8/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (gọi tắt là PTM) chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 22/8: 9 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 22/8, có 9 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: SSB, TCB, RCC, PC1…






