BNEWS Trong tuần này từ ngày 23-27/12, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó DHG trả cổ tức cao nhất 40% trong khi PPC trả cổ tức thấp nhất 2%.
Trong tuần tới từ ngày 23-27/12, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) trả cổ tức cao nhất là 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Trong khi đó, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PAC | HOSE | 27/12/24 | 30/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | TBC | HOSE | 27/12/24 | 30/12/24 | 14/2/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | TDB | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 20/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 4 | DHP | HNX | 27/12/24 | 30/12/24 | 15/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 5 | HND | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 31/3/25 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 6 | SBH | UPCoM | 27/12/24 | 30/12/24 | 22/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | QTP | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 27/2/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 8 | EIC | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 14/8/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 9 | SGI | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 10 | SGI | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 11 | CMD | UPCoM | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 18.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP |
| 12 | SAB | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 23/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 13 | BAX | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 22/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 14 | PHN | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 15 | LIX | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 14/1/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 16 | CII | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 17 | CII | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 20/1/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 18 | VNM | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 28/2/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19 | DSN | HOSE | 26/12/24 | 27/12/24 | 22/1/25 | 24.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
| 20 | BCF | HNX | 26/12/24 | 27/12/24 | 15/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 21 | HVH | HOSE | 25/12/24 | 26/12/24 | 6/1/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 22 | STW | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 10/2/25 | 16.87% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,687 đồng/CP |
| 23 | HUG | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 25/3/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24 | HDM | UPCoM | 24/12/24 | 25/12/24 | 17/2/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 25 | HTG | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 23/1/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 26 | CTD | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 14/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 27 | NAV | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 10/1/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 28 | DHG | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 14/2/25 | 40.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| 29 | PPC | HOSE | 24/12/24 | 25/12/24 | 19/2/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 30 | SCS | HOSE | 23/12/24 | 24/12/24 | 8/1/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
Tin liên quan
Cổ phiếu CTC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy bỏ niêm yết trên HNX.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm phiên 20/12
Dữ liệu cho thấy tăng trưởng của kinh tế Mỹ và chi tiêu tiêu dùng vượt dự báo cũng không thể xoa dịu những lo ngại rằng Fed sẽ giữ chi phí đi vay ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán trong cảnh “chợ chiều”
Càng bước dần về những phiên cuối năm 2024, thị trường chứng khoán càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và các cổ phiếu có biến động giá nhỏ.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 20/12
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DCL, CMG, GMD và TCB.
-
Chứng khoánCổ phiếu CTC có khả năng bị hủy bỏ niêm yết
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có khả năng bị hủy bỏ niêm yết trên HNX.
-
Chứng khoánDoanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 20/12
Hôm nay 20/12, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường như: PVD, VCI, VMC...
-
Chứng khoánChứng khoán Âu-Mỹ "lặng sóng" sau cuộc họp của Fed
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 19/12, nhưng đà tăng này đã suy yếu khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên hơn 4,5%.






