BNEWS Trong tuần tới từ ngày 22-26/7, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là LKW với tỷ lệ 20%; trả thấp nhất là POT với 1%.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | PVP | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 30/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 2 | TNC | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 25/9/24 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 3 | TMS | HOSE | 23/7/24 | 24/7/24 | 8/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 4 | LHG | HOSE | 22/7/24 | 23/7/24 | 21/8/24 | 19.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | POT | HNX | 24/7/24 | 25/7/24 | 15/8/24 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 2 | MBS | HNX | 24/7/24 | 25/7/24 | 23/8/24 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | TLT | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | EMG | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 8/8/24 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 3 | BSD | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 4 | MTV | UPCoM | 26/7/24 | 29/7/24 | 30/8/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 5 | IRC | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 15/8/24 | 3.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 350 đồng/CP |
| 6 | HC3 | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 7/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 7 | HFB | UPCoM | 25/7/24 | 26/7/24 | 15/8/24 | 8.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| 8 | HUG | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 20/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 9 | NUE | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 5/8/24 | 7.80% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 780 đồng/CP |
| 10 | NQN | UPCoM | 24/7/24 | 25/7/24 | 12/8/24 | 2.84% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 284 đồng/CP |
| 11 | HPD | UPCoM | 23/7/24 | 24/7/24 | 8/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 12 | ABI | UPCoM | 23/7/24 | 24/7/24 | 2/8/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 13 | LKW | UPCoM | 22/7/24 | 23/7/24 | 26/8/24 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | PVP | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 10:01 | 9,427,502 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 2 | CEO | HNX | 25/7/24 | 26/7/24 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | |
| 3 | VPI | HOSE | 25/7/24 | 26/7/24 | 10:02 | 48,399,923 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| 4 | VGS | HNX | 23/7/24 | 24/7/24 | 100:05:00 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
Tin liên quan
Giải pháp nào nâng chất thị trường chứng khoán Việt Nam?
Ngày 19/7 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức sự kiện Đối thoại tháng 7 về nâng hạng, gọi vốn và phát triển nhà đầu tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánTin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 22/7, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánHầu hết thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm ngày 19/7 do sự cố máy tính
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu hầu hết giảm điểm trong ngày 19/7 sau sự cố làm gián đoạn hệ thống máy tính toàn cầu.
-
Chứng khoánChứng khoán chìm sắc đỏ, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm kịch sàn
Hiện đang là mùa cao điểm báo cáo quý II và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là khá tích cực, nhưng thị trường chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ.
-
Chứng khoánLợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của DNSE tăng 16% so với cùng kỳ
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DNSE đạt doanh thu hoạt động 379,7 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
-
Chứng khoánGiải pháp nào nâng chất thị trường chứng khoán Việt Nam?
Ngày 19/7 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức sự kiện Đối thoại tháng 7 về nâng hạng, gọi vốn và phát triển nhà đầu tổ chức.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 19/7
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: MSB, PHR và QTP.






