BNEWS Trong tuần tới từ ngày 2-6/6, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó có HPP trả cổ tức cao nhất 20%, trong khi KGM trả cổ tức thấp nhất 1,75%.
Trong tuần tới từ ngày 2-6/6 có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Sơn Hải Phòng (mã chứng khoán HPP) trả cổ tức cao nhất là 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); trong khi CTCP Xuất Nhập khẩu Kiên Giang (mã chứng khoán KGM) trả cổ tức thấp nhất với 1,75% (1 cổ phiếu được nhận 175 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | HMH | HNX | 6/6/25 | 9/6/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | CMK | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | 23/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | DM7 | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | 16/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 4 | NTH | HNX | 5/6/25 | 6/6/25 | 23/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 5 | CAR | HNX | 5/6/25 | 6/6/25 | 25/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 6 | MGC | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 26/6/25 | 1.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 150 đồng/CP |
| 7 | NLS | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 20/6/25 | 13.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 8 | DC2 | HNX | 5/6/25 | 6/6/25 | 8/7/25 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 9 | ICT | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | 20/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 10 | CSM | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | 20/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 11 | NLG | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | 30/6/25 | 4.99% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 499 đồng/CP |
| 12 | VIH | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 30/6/25 | 6.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| 13 | MKP | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 16/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 14 | CLW | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | 5/8/25 | 16.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 15 | SBA | HOSE | 4/6/25 | 5/6/25 | 25/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 16 | HPP | UPCoM | 4/6/25 | 5/6/25 | 26/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 17 | DTH | UPCoM | 4/6/25 | 5/6/25 | 26/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 18 | THT | HNX | 4/6/25 | 5/6/25 | 30/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 19 | VSH | HOSE | 4/6/25 | 5/6/25 | 30/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 20 | DNW | UPCoM | 3/6/25 | 4/6/25 | 30/6/25 | 16.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 21 | VWS | UPCoM | 3/6/25 | 4/6/25 | 16/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 22 | KGM | UPCoM | 3/6/25 | 4/6/25 | 13/6/25 | 1.75% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 175 đồng/CP |
| 23 | BHK | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 25/6/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| 24 | VGL | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 27/6/25 | 16.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 25 | TAW | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 27/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 26 | TAW | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 27/6/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 27 | PPH | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 12/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | HLO | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | 04:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 | |
| 2 | DC2 | HNX | 5/6/25 | 6/6/25 | 100:03:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 | |
| 3 | CAR | HNX | 5/6/25 | 6/6/25 | 10:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
| 4 | CTS | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | 100:43:00 | 63,957,473 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:43 |
| 5 | DC4 | HOSE | 2/6/25 | 3/6/25 | 10:01 | 8,662,390 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| 6 | VSC | HOSE | 2/6/25 | 3/6/25 | 100:03:00 | 8,985,024 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| 7 | AGR | HOSE | 2/6/25 | 3/6/25 | 100:06:00 | 12,923,476 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 |
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán tháng 6: Dự báo đi ngang trong biên độ hẹp?
Trong tháng 6, chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán sẽ thiên về việc thị trường đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 3-5% hoặc tịnh tiến theo biên "swing up" cho đến vùng kháng cự 1.360 - 1.370.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán tháng 6: Dự báo đi ngang trong biên độ hẹp?
Trong tháng 6, chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán sẽ thiên về việc thị trường đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 3-5% hoặc tịnh tiến theo biên "swing up" cho đến vùng kháng cự 1.360 - 1.370.
-
Chứng khoánMột tháng đầy biến động của thị trường chứng khoán Mỹ
Tháng 5 là giai đoạn đầy biến động đối với thị trường chứng khoán Mỹ khi các chính sách thương mại không ổn định của Tổng thống Donald Trump liên tục gây lo lắng cho giới đầu tư.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á hầu như giảm điểm chiều 30/5
Thị trường chứng khoán châu Á hầu như giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 30/5 sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ tạm thời duy trì hiệu lực các chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5: VN-Index tăng mạnh, vượt nhiều vùng cản
Chuyên gia VFS nhận định, trong kịch bản điều chỉnh, vùng 1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất và có 2 kịch bản, VN-Index vượt thành công vùng 1.330–1.340 điểm, tiến lên thử thách vùng 1.400 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán phiên cuối tháng 5 lùi về mốc 1.330 điểm
Trong phiên hôm nay, các nhóm ngành vốn hoá lớn không còn là trụ đỡ của thị trường.
-
Chứng khoánGần 450 cổ phiểu giảm giá, thị trường nhuộm đỏ
Kết phiên sáng 30/5, VN-Index mất mốc 1.340 điểm và giá trị giao dịch toàn sàn chỉ hơn 12.000 tỷ đồng.






