BNEWS Trong tuần từ 18-22/5, có 51 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BMP trả cổ tức cao nhất 83,6%, tiếp đến là CCV với 63,16% và MEF với 60% trong khi PVO trả cổ tức thấp nhất 1%.
Trong tuần tới từ ngày 18-22/5, có 51 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) trả cổ tức cao nhất 83,16% (1 cổ phiếu được nhận 8.316 đồng); tiếp đến là CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã chứng khoán CCV) trả cổ tức 63,16% (1 cổ phiếu được nhận 6.316 đồng); tiếp đến là CTCP MEINFA (mã chứng khoán MEF) trả cổ tức 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng); trong khi CTCP Dầu nhờn PV OIL (mã chứng khoán PVO) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | BCE | HOSE | 22/5/26 | 25/5/26 | NaN.00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
| 2 | NHT | HOSE | 22/5/26 | 25/5/26 | 11/6/26 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 3 | VFG | HOSE | 21/5/26 | 22/5/26 | 5/6/26 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 4 | GMD | HOSE | 21/5/26 | 22/5/26 | 29/5/26 | 22.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,200 đồng/CP |
| 5 | FTS | HOSE | 21/5/26 | 22/5/26 | 11/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 6 | TIX | HOSE | 20/5/26 | 21/5/26 | 24/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | TIX | HOSE | 20/5/26 | 21/5/26 | 24/6/26 | 12.50% | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,250 đồng/CP |
| 8 | LIX | HOSE | 20/5/26 | 21/5/26 | 8/6/26 | 17.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| 9 | TCL | HOSE | 19/5/26 | 20/5/26 | 17/7/26 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 10 | TCB | HOSE | 19/5/26 | 20/5/26 | 10/6/26 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 11 | SSC | HOSE | 19/5/26 | 20/5/26 | 19/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 12 | BMP | HOSE | 19/5/26 | 20/5/26 | 10/6/26 | 83.60% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 8,360 đồng/CP |
| 13 | MSH | HOSE | 18/5/26 | 19/5/26 | 10/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 14 | DSN | HOSE | 18/5/26 | 19/5/26 | 17/6/26 | 16.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| 15 | HPA | HOSE | 18/5/26 | 19/5/26 | 3/6/26 | 21.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,100 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | VSA | HNX | 22/5/26 | 25/5/26 | 3/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 2 | DAE | HNX | 21/5/26 | 22/5/26 | 1/6/26 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 3 | CLH | HNX | 20/5/26 | 21/5/26 | 3/6/26 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 4 | CMS | HNX | 19/5/26 | 20/5/26 | 15/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 5 | SMN | HNX | 19/5/26 | 20/5/26 | 5/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 6 | TMC | HNX | 19/5/26 | 20/5/26 | 29/5/26 | 4.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | DTH | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 16/6/26 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 2 | ICN | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 17/6/26 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 3 | MTH | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 1/6/26 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 4 | CHC | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 18/6/26 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| 5 | DNL | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 5/6/26 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 6 | CCV | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 9/6/26 | 63.16% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,316 đồng/CP |
| 7 | DNH | UPCoM | 22/5/26 | 25/5/26 | 24/6/26 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 8 | SIV | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 8/6/26 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 9 | HLS | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 25/6/26 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| 10 | BCB | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 15/6/26 | 27.19% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,719 đồng/CP |
| 11 | KHX | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 15/6/26 | 7.80% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 780 đồng/CP |
| 12 | FHN | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 1/6/26 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| 13 | POV | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 29/5/26 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 14 | GND | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 10/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 15 | MEF | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 1/6/26 | 60.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,000 đồng/CP |
| 16 | PTM | UPCoM | 20/5/26 | 21/5/26 | 15/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 17 | UMC | UPCoM | 20/5/26 | 21/5/26 | 5/6/26 | 19.80% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,980 đồng/CP |
| 18 | BSP | UPCoM | 20/5/26 | 21/5/26 | 25/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 19 | VAV | UPCoM | 20/5/26 | 21/5/26 | 3/6/26 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| 20 | SKH | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 5/6/26 | 13.50% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,350 đồng/CP |
| 21 | MTS | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 16/6/26 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 22 | SBM | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 5/6/26 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| 23 | HPO | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 4/6/26 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 24 | NCS | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 22/6/26 | 33.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,300 đồng/CP |
| 25 | BSQ | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 4/6/26 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 26 | PVO | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 29/5/26 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 27 | APF | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 11/6/26 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 28 | CID | UPCoM | 19/5/26 | 20/5/26 | 12/6/26 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| 29 | TTD | UPCoM | 18/5/26 | 19/5/26 | 28/5/26 | 13.00% | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| 30 | QSP | UPCoM | 18/5/26 | 19/5/26 | 19/6/26 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | DCF | UPCoM | 21/5/26 | 22/5/26 | 100:12:00 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | |
| 2 | ANT | HOSE | 18/5/26 | 19/5/26 | 05:01 | 4,800,741 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| 3 | REE | HOSE | 18/5/26 | 19/5/26 | 100:15:00 | 81,248,721 | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
Tin liên quan
VN-Index rung lắc quanh đỉnh 1.920 điểm: Cổ phiếu Năng lượng bứt phá mạnh
VN-Index giảm nhẹ sau nhịp rung lắc quanh 1.920 điểm, trong khi nhóm năng lượng bứt phá mạnh với GAS, PLX, BSR đồng loạt tăng giá.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp, vượt mốc 1.878 điểm
VN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp để vượt mốc 1.878 điểm nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu trụ, dù thanh khoản có phần sụt giảm.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á chạy ngược chiều trước hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận Mỹ-Iran
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 24/6.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 24/6: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 24/6, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý như: QNS, IME, LGC...
-
Chứng khoánCổ phiếu khuyến nghị hôm nay 24/6: HAH, PVS, SHS và STB
Nhiều cổ phiếu như HAH, PVS, SHS và STB được công ty chứng khoán đánh giá tích cực nhờ triển vọng kinh doanh và tín hiệu hồi phục.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán toàn cầu đi xuống
Làn sóng bán tháo bắt nguồn từ Phố Wall trong phiên đầu tuần đã lan rộng và gây tổn thất nặng nề cho các thị trường châu Á.
-
Chứng khoánVN-Index tăng hơn 11 điểm với thanh khoản bùng nổ
Thị trường chứng khoán ngày 23/6 tiếp tục duy trì đà tăng điểm dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm khi lo ngại Fed có thể mạnh tay nâng lãi suất
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6, sau khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 23/6: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 23/6, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có các giao dịch đăng ký bán toàn bộ với 2 mã chứng khoán: LDP và TEG.
-
Chứng khoánKhuyến nghị mua VCB, FRT và MWG: Dư địa tăng trưởng đến 22%
BSC và Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu VCB, FRT, MWG nhờ động lực hoàn nhập dự phòng tỷ đô và tín hiệu hồi phục kỹ thuật của nhóm bán lẻ.










