BNEWS Trong tuần tới từ ngày 18/3 đến 22/3, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là WCS với tỷ lệ 144%, trả thấp nhất là VET với 0,4%.
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | LBM | HOSE | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 15/04/2024 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 2 | CAP | HNX | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 30/05/2024 | 50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5.000 đồng/CP |
| 3 | PMC | HNX | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 1/4/24 | 14% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP |
| 4 | THG | HOSE | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 10/4/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 5 | WCS | HNX | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 28/03/2024 | 144% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 14.400 đồng/CP |
| 6 | NDP | UPCoM | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 23/05/2024 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | LHC | HNX | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 17/04/2024 | 10% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 8 | TPH | HNX | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 23/05/2024 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 9 | ABT | HOSE | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 19/04/2024 | 20% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 10 | PJC | HNX | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 1/4/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 11 | VNL | HOSE | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 16/04/2024 | 7% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 12 | ACE | UPCoM | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 30/05/2024 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 13 | ADC | HNX | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 10/5/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 14 | VET | UPCoM | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 17/04/2024 | 0,4% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 40 đồng/CP |
| 15 | DP3 | HNX | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 8/7/24 | 30% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
| 16 | PPP | HNX | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 19/04/2024 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 17 | KHP | HOSE | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 25/04/2024 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 18 | SDC | HNX | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 28/06/2024 | 5% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 19 | CMF | UPCoM | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 10/5/24 | 50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5.000 đồng/CP |
| 20 | GMH | HOSE | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 15/04/2024 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
Tin liên quan
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tháng
Dòng tiền vẫn duy trì giải ngân cao và khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong vòng 4 tháng là những điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay 15/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánCập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 18/3, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánQuản trị chủ động “3 không 1 có” trong đầu tư chứng khoán
Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, quản trị cảm xúc, một chiến lược vay margin thông minh sẽ giúp quản trị rủi ro hiệu quả, tối ưu hiệu quả đầu tư chứng khoán.
-
Chứng khoánKhối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tháng
Dòng tiền vẫn duy trì giải ngân cao và khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong vòng 4 tháng là những điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay 15/3.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 15/3
Ngày 15/3, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu PVT, AAA, MWG, KBC.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ giảm điểm sau số liệu PPI của Mỹ
Phiên 14/3, chứng khoán Mỹ đi xuống, khi nhóm cổ phiếu bán dẫn kéo dài đà giảm sang ngày thứ hai, và chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mở ra khả năng Fed có thể chờ lâu hơn dự đoán trước khi hạ lãi suất.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Âu lập đỉnh mới
Chỉ số CAC 40 của Pháp vượt mốc 8.200 điểm và DAX của Đức chạm đỉnh mới trên 18.000 điểm. Trong khi đó, tiền điện tử Bitcoin chinh phục đỉnh mới ở mức 73.797 USD.






