BNEWS Trong tuần tới từ ngày 16-20/9, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CKA trả cổ tức cao nhất với tỷ lệ 50%; trả thấp nhất là PTS với 2%.
Trong tuần tới từ ngày 16-20/9, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cổ tức cao nhất là CTCP Cơ khí An Giang (mã chứng khoán CKA) với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); thấp nhất là CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã chứng khoán PTS) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách 8 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | SZL | HOSE | 20/9/24 | 23/9/24 | 2/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 2 | PVT | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 10/10/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 3 | EIB | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 4/10/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 4 | SMB | HOSE | 17/9/24 | 18/9/24 | 3/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 5 | SRC | HOSE | 17/9/24 | 18/9/24 | 3/10/24 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 6 | HMC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 27/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 7 | SVC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 23/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 8 | ADP | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 3/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 7 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | ICG | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 17/10/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 2 | NBP | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 28/11/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 3 | HAT | HNX | 20/9/24 | 23/9/24 | 23/10/24 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| 4 | HTC | HNX | 19/9/24 | 20/9/24 | 30/9/24 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 5 | PTS | HNX | 19/9/24 | 20/9/24 | 4/10/24 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 6 | PSE | HNX | 18/9/24 | 19/9/24 | 16/10/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 7 | SGC | HNX | 17/9/24 | 18/9/24 | 27/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | BTH | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 21/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 2 | BAL | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 23/10/24 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 3 | GH3 | UPCoM | 20/9/24 | 23/9/24 | 24/10/24 | 4.30% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 430 đồng/CP |
| 4 | VLC | UPCoM | 19/9/24 | 20/9/24 | 22/10/24 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 5 | VGR | UPCoM | 18/9/24 | 19/9/24 | 3/10/24 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| 6 | HDW | UPCoM | 18/9/24 | 19/9/24 | 30/9/24 | 7.92% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 791.93 đồng/CP |
| 7 | CHS | UPCoM | 17/9/24 | 18/9/24 | 8/10/24 | 9.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP |
| 8 | TNW | UPCoM | 17/9/24 | 18/9/24 | 25/9/24 | 5.70% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 570 đồng/CP |
| 9 | CKA | UPCoM | 16/9/24 | 17/9/24 | 3/10/24 | 50.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
| 10 | SAS | UPCoM | 16/9/24 | 17/9/24 | 27/9/24 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
| 1 | EIB | HOSE | 19/9/24 | 20/9/24 | 100:07:00 | 121,860,630 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| 2 | HDC | HOSE | 16/9/24 | 17/9/24 | 100:15:00 | 23,264,268 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
Tin liên quan
Tìm kiếm cơ hội khi thị trường chứng khoán “trầm lắng”
Kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánTìm kiếm cơ hội khi thị trường chứng khoán “trầm lắng”
Kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”.
-
Chứng khoánMột tuần khởi sắc của chứng khoán thế giới
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại một tuần giao dịch sôi động với các chỉ số đồng loạt tăng điểm trong ngày 13/9.
-
Chứng khoánDNSE được chấp thuận thành viên thị trường công cụ nợ
Chứng khoán DNSE trở thành thành viên thị trường công cụ nợ Công ty Chứng khoán DNSE vừa được Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ, giao dịch từ ngày 12/09.
-
Chứng khoánCác công ty Nhật Bản thu về gần 8.000 tỷ yen từ bán cổ phần
Các công ty niêm yết của Nhật Bản hiện phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc sử dụng vốn hiệu quả bằng cách bán bớt tài sản ít lợi nhuận và tái đầu tư tiền thu được vào các lĩnh vực tăng trưởng.
-
Chứng khoánSắc đỏ lan rộng, khối ngoại bán ròng phiên 13/9
Nhà đầu tư vẫn dè dặt trong giải ngân khiến thanh khoản thấp, khối ngoại tiếp tục bán ròng và sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu.
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 13/9
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm FRT, HAH, STB.






