BNEWS Trong tuần này từ 2-6/10, có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là UDI và VPD với 13%; thấp nhất là LNC với 0,4%.
Trong tuần này từ 2-6/10, có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Phát triển Đô thị (mã chứng khoán UDI) và CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán VPD) với 13%; thấp nhất là CTCP Lệ Ninh (mã chứng khoán LNC) với 0,3%.
Danh sách 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần từ 2-6/10:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | TKA | UPCoM | 2/10/23 | 3/10/23 | 17/10/23 | 8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 2 | QHW | UPCoM | 3/10/23 | 4/10/23 | 11/10/23 | 12% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 3 | PPS | HNX | 3/10/23 | 4/10/23 | 20/10/23 | 9,9% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 990 đồng/CP |
| 4 | UDJ | UPCoM | 3/10/23 | 4/10/23 | 19/10/23 | 13% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP |
| 5 | NAV | HOSE | 3/10/23 | 4/10/23 | 16/10/23 | 8% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 6 | VTB | HOSE | 3/10/23 | 4/10/23 | 13/10/23 | 3% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP; Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 7 | AGR | HOSE | 4/10/23 | 5/10/23 | 20/10/23 | 6% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 8 | ITS | UPCoM | 4/10/23 | 5/10/23 | 26/10/23 | 1% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| 9 | SAS | UPCoM | 4/10/23 | 5/10/23 | 16/10/23 | 8% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 10 | VPD | HOSE | 4/10/23 | 5/10/23 | 24/10/23 | 13% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP |
| 11 | KSV | HNX | 4/10/23 | 5/10/23 | 20/10/23 | 12% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 12 | DTP | UPCoM | 4/10/23 | 5/10/23 | 25/10/23 | 3% | Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 13 | LNC | UPCoM | 5/10/23 | 6/10/23 | 17/10/23 | 0,4% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 40 đồng/CP |
| 14 | IMP | HOSE | 5/10/23 | 6/10/23 | 20/10/23 | 10% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 15 | NWT | UPCoM | 6/10/23 | 9/10/23 | 17/10/23 | 6% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| 16 | SZE | UPCoM | 6/10/23 | 9/10/23 | 20/10/23 | 8% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| 17 | E29 | UPCoM | 6/10/23 | 9/10/23 | 20/10/23 | 2% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP |
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán chờ động thái chuyển động vĩ mô tiếp theo
VN-Index vừa kết thúc tuần cuối cùng của quý III với điểm số và thanh khoản sụt giảm. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp chỉ số này giảm điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDanh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 2/10
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: BVH, VSC, HDC, VTP.
-
Chứng khoánChứng khoán DNSE muốn IPO 30 triệu cổ phiếu
Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán chờ động thái chuyển động vĩ mô tiếp theo
VN-Index vừa kết thúc tuần cuối cùng của quý III với điểm số và thanh khoản sụt giảm. Đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp chỉ số này giảm điểm.
-
Chứng khoánMía đường Sơn La sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 150%
Mía Đường Sơn La đã thông qua việc thay đổi tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023 từ 100% lên 150%.
-
Chứng khoánHAGL gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm hai năm
HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán HAG) công bố nghị quyết điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu phát hành năm 2012.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ vừa trải qua một quý nhiều khó khăn
Chỉ số S&P 500 giảm điểm, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của số liệu lạm phát đối với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)






