BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 21/11.
Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 21/11:
Chi tiết lịch cắt điện ngày 21/11 tại Đà Nẵng:
| 21/11/2021 | ĐL Hải Châu | AC53AA10 | CS YÊN BÁY | 08:00 | 15:00 |
| AC53AAAV | DIÊN HỒNG | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AACO | PHAN ĐÌNH PHÙNG 2 | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AAD2 | LÊ DUẪN 4 | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AAD5 | YÊN BÁY 2 | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AADF | BƯU ĐIỆN | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AAEJ | PHẠM HỒNG THÁI | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AAFO | LÊ DUẨN 5 | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AAHL | PHẠM HỒNG THÁI 2 | 08:00 | 15:00 | ||
| AC53AB16 | VP THÀNH ỦY 2 - Phan Đình Phùng 3 | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53A3DB | Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (646380) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53A3DI | Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (652005) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53A5AA | Công ty cổ phần Alphanam E&C (626911) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53A5B1 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thu (650637) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53A5C8 | Công ty Cổ phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (647160) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABAN | Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Đại Á (116189) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABAO | Công an Thành phố Đà Nẵng (116192) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABAO | Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116193) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABAT | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng (116200) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABBZ | Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (125574) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABBZ | BIDV ĐÀ NẴNG (111917) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABCT | Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình (135209) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABEN | Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (623169) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABEV | CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU (623856) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABFI | Kiểm toán Nhà nước Khu vực III (626910) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABHI | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (641781) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABIF | Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng (633623) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABJA | Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Đà Nẵng - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116205) | 08:00 | 15:00 | ||
| AD53ABJK | Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland (650804) | 08:00 | 15:00 | ||
| ĐL Hoà Vang | GC53GS51 | TBA HÒA NHƠN 2 - T4 | 05:00 | 17:30 | |
| GC53GS53 | PHÚ HÒA 7 | 05:00 | 06:00 | ||
| GC53GS53 | PHÚ HÒA 7 | 16:00 | 17:30 | ||
| GC53GS56 | TBA THẠCH NHAM TÂY 3 | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53GT47 | TBA HÒA THỌ - HÒA NHƠN | 05:00 | 06:00 | ||
| GC53GT47 | TBA HÒA THỌ - HÒA NHƠN | 16:00 | 17:30 | ||
| GC53VS10 | Hoà Nhơn 1-T1 | 05:00 | 06:00 | ||
| GC53VS10 | Hoà Nhơn 1-T1 | 16:00 | 17:30 | ||
| GC53VS11 | Hoà Nhơn 1-T2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VS13 | Phú Hoà 2 | 05:00 | 06:00 | ||
| GC53VS13 | Phú Hoà 2 | 16:00 | 17:30 | ||
| GC53VS17 | Thôn Phước Hậu | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VS18 | Thôn Phước Thuận | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VS26 | Toàn Trung | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VS38 | Thạch Nham Tây 2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VT21 | Thạch Nham Đông | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VT23 | Phú Hòa 3 | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VT36 | Thạch Nham Đông T2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VT44 | Khu TĐC Hòa Nhơn | 05:00 | 17:30 | ||
| GC53VW51 | TBA Hòa Nhơn 1-T3 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAAG | Nhà máy gạch không nung | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAAS | Mỏ đá Hố Sâu T2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAAZ | Phước Thinh Phát | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABA | Trộn BT nhựa (ĐN-MT) | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABE | Thiết bị Trường học | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABI | Giấy Việt Nhật | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABM | Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABS | Bê tông dự ứng lực | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VABY | Mỏ đá Hố Bạc 2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VACQ | Bê tông Atphal | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADD | Bảo Trung | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADF | Công ty CT đô thị | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADG | Hải Vy | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADI | Nghiền Sàng | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADQ | Huỳnh Đức May | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VADV | Chi nhánh NHNN Hòa Vang | 05:00 | 06:00 | ||
| GD53VADV | Chi nhánh NHNN Hòa Vang | 16:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEA | XN khai thác đá Hòa Vang | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEC | Cty ĐTPT nhà TP Đà Nẵng | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEG | Tiểu Đoàn CSCĐ | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEH | Mỏ đá CTCP Chu Lai | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEJ | Công ty CTĐT Đà Nẵng | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAER | Mỏ đá Phước Hậu | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAEU | Mỏ đá Hố Sâu | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAFM | Mỏ đá Quán Quân | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAFW | Công ty Xây dựng 323 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAFX | G.Tuynel Nguyễn Văn Anh | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAGL | Vinaconex | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAGV | Chu Lai 2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAHD | Mỏ đá HSCC VINA | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAHM | Cty CPXD CT 545 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAHO | Bệnh viện Hòa Vang | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIC | Công ty Sơn Hải | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAID | Đặng Hùng Lân | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIE | Công ty CPXD 512 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIJ | Cty cổ phần V.liệu X.dựng 323 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIR | Cty CP-ĐTXD Toàn Trung | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIS | Công ty Phước Thuận | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIV | Nghiền Sàng 2 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAIW | Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAJB | Xí nghiệp khai thác đá( Mỏ đã Phước Thuận) | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAJG | TBA Hoàng Anh Khôi | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAJI | Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAJU | Trạm biến áp VBRICK | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAJY | TBA Công ty Long Bình | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAKA | TBA chiếu sáng nút giao thông Túy Loan | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAKP | Phú Nam An | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAKQ | Công ty CP Đồng Nai | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAKS | Công ty Vimeco | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VAKW | BTTP Vinaconex 25 | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALK | Trần Minh Gia | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALL | Khu XLNT nhiễm dầu - TCT Sông Thu | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALO | Xưởng thép Phước Toàn | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALR | Than Miền Trung Vinacomin | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALT | SEAFISH | 05:00 | 17:30 | ||
| GD53VALZ | Công ty TNHH Vĩnh Trường | 05:00 | 17:30 |
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html
Tin liên quan
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 19/11 cập nhật mới nhất
Thông tin mới cập nhật về lịch cắt điện của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 19/11.
Tin cùng chuyên mục
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/11 cập nhật mới nhất
Cập nhật mới nhất từ website của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngày mai 21/11.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 20/11 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 20/11.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Hà Nội ngày mai 20/11 cập nhật mới nhất
Cập nhật mới nhất từ website của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngày mai 20/11.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 19/11
Thông tin về lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại các quận (thành phố Biên Hòa), huyện, thị xã tỉnh Đồng Nai ngày mai 19/11 cập nhật mới nhất.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 19/11 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại thành phố Cần Thơ ngày mai 19/11.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 19/11 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 19/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.









