BNEWS Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/6.
Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/6.
| Ngày | Điện Lực | Mã trạm BA | Tên trạm BA | Giờ BĐ | Giờ KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | ĐL Hải Châu | AC53AAAF | LÝ THÁI TỔ 3 | 05:30 | 17:00 |
| AC53AAGS | BÀU HẠC | 05:00 | 11:00 | ||
| AC53AAJ6 | VĂN CAO | 05:30 | 17:00 | ||
| AC53AAJM | CHIÊU ỨNG | 05:30 | 17:00 | ||
| ĐL Liên Chiểu | HC53HHRY | HTX Hoà Minh 2 | 06:30 | 09:30 | |
| HC53HHYF | KDC Hoà Minh 2T2 | 06:30 | 09:30 | ||
| HC53HY41 | TBA TRẦN ĐÌNH TRI | 06:30 | 09:30 | ||
| HD53HADG | Trường Đại Học Sư Phạm (811659) | 14:30 | 16:30 | ||
| HD53HANK | Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HANK | Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HANK | Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (950635) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATE | Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATG | Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATG | Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (936635) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATG | Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (950633) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATH | Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATH | Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (950631) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HATP | Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAVO | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (943235) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAVP | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (943254) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWA | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945717) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWA | Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (950632) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWE | Công Ty Cổ Phần Trung nam (945698) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWE | Phạm Sĩ (951854) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (945718) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | (951856) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | (951852) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | Võ Ngọc Tuấn (951853) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | Nguyễn Thị Đủ (951851) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWF | Mai Tấn Hòa (951866) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAWZ | Công ty TNHH MTV TM & DL Nhất Vượng (947155) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAXI | Công ty Cổ phần Trung Nam (947749) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAXJ | Công ty Cổ phần Trung Nam (947750) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAXJ | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (954822) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAXK | Công ty Cổ phần Trung Nam (947751) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAYK | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (951060) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAYL | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (951061) | 05:30 | 10:30 | ||
| HD53HAZH | Công Ty Cổ Phần Trung Nam (952007) | 05:30 | 10:30 | ||
| ĐL Sơn Trà | ED53EANJ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ (986916) | 07:30 | 16:30 | |
| ĐL Cẩm Lệ | VC53VS31 | KDC Hòa Cầm T1 | 06:30 | 08:30 | |
| VC53VVU8 | Miếu Bông 3 | 09:00 | 11:00 | ||
| ĐL Thanh Khê | FC53FFCM | Tân Chính 2 | 05:30 | 16:30 | |
| FC53FFDD | Tân Lập 5 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFDT | Tân Lập 2 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFDU | Tân Lập 3 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFDZ | Tân Chính | 05:30 | 16:30 | ||
| FC53FFEB | Tân Chính 3 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFEU | Cai Lang 1 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFJA | Phan Thanh | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFJF | Tân Lập 7 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FFJU | Bắc Nam 3 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FI31 | Hoàng Anh Gia Lai | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FI35 | Tân Lập 8 | 05:30 | 17:00 | ||
| FC53FPTH | Phan Thanh 2 | 05:30 | 17:00 | ||
| FD53FAFK | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (127593) | 05:30 | 17:00 | ||
| FD53FAFM | Trường Đại học Duy Tân (135008) | 05:30 | 17:00 | ||
| FD53FAFN | Công Ty Truyền Tải Điện 2 (136326) | 05:30 | 17:00 | ||
| FD53FAFO | Công Ty Truyền Tải Điện 2 (T2) (136327) | 05:30 | 17:00 | ||
| FD53FAFP | Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á-Chi nhánh Đà Nẵng (149619) | 05:30 | 17:00 |
Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện Đà Nẵng, khách hàng có thể truy cập website: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html
Tin liên quan
Kết luận nguyên nhân cháy tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã nhất trí với kết quả xác định của PGS, TS Trần Văn Quang (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng) về nguyên nhân vụ cháy bãi rác Khánh Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 17/6
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 17/6.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 17/6
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 17/6.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Hà Nội ngày mai 17/6
Điện lực Hà Nội thông báo ngày 17/6 sẽ không cắt điện trên địa bàn thành phố.
-
Lịch cắt điệnLịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 16/6
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 16/6.
-
Lịch cắt điệnLịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 16/6
Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại các quận (thành phố Biên Hòa), huyện, thị xã (Đồng Nai) ngày mai 16/6.










