BNEWS Cập nhật bảng lãi suất huy động mới nhất của các ngân hàng tháng 3/2023 cho thấy không còn mức lãi suất trên 10%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 50 tỷ đồng.
Cập nhật bảng lãi suất huy động mới nhất của các ngân hàng thương mại trong ngày 1/3 cho thấy, lãi suất niêm yết cao nhất cho các khoản tiền gửi dưới 50 tỷ đồng hiện neo ở mức 9,5%/năm. Tuy nhiên, với số tiền lớn hơn, vẫn có ngân hàng đưa ra lãi suất hấp dẫn tới 10,7%/năm.
Cụ thể, 10,7%/năm là lãi suất niêm yết cao nhất tại Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) và cũng là mức huy động cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng. NamABank áp dụng lãi suất này cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12, 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ và được phê duyệt của Tổng giám đốc.Đây không phải ngân hàng duy nhất áp dụng lãi suất trên 10%/năm. Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), khi gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn từ 13 tháng, khách hàng cũng được hưởng lãi suất tới 10,1%/năm.
Trừ 2 ngân hàng trên, có tới 20 trong số 35 ngân hàng thương mại được khảo sát đang có lãi suất huy động cao nhất từ 9%/năm trở lên.
Cập nhật lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 3/2023:
| Ngân hàng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Cao nhất | Điều kiện |
| NamABank | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 10.7 | Kỳ hạn 12 tháng,13 tháng lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên và được phê duyệt của Tổng giám đốc. |
| OCB | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 10.1 | Kỳ hạn từ 13 tháng trở lên với số tiền từ 50 tỷ đồng |
| SCB | 7.8 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | Gửi tiền tại quầy kỳ hạn 12,13 tháng hoặc gửi online từ 6 tháng |
| BaoVietBank | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.5 | Gửi tiết kiệm trên ứng dụng BAOVIET Pay kỳ hạn 7, 11, 12, 13 tháng |
| VietBank | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | Tiết kiệm online kỳ hạn từ 6 tháng trở lên |
| BacABank | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | Gửi tiền trên 1 tỷ đồng kỳ hạn từ 13 tháng |
| VietABank | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.5 | Gửi online từ 12 tháng trở lên |
| MSB | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | Sản phẩm lãi suất đặc biệt kỳ hạn 15 và 24 tháng, gửi tối đa 5 tỷ đồng/khách hàng |
| HDBank | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 9.5 | Kỳ hạn 12 và 13 tháng, gửi từ 300 tỷ đồng trở lên |
| SHB | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 9.5 | Chứng chỉ tiền gửi Phát lộc kỳ hạn 8 năm |
| ACB | 7 | 7.2 | 7.4 | 9.5 | Kỳ hạn 13 tháng, gửi từ 100 tỷ đồng |
| NCB | 8.75 | 8.75 | 8.9 | 9.45 | Tiền gửi trực tuyến Tiết kiệm An Phú, kỳ hạn từ 12 đến 30 tháng |
| VPBank | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 18 tháng, số dư từ 10 tỷ đồng |
| Sacombank | 8 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | Kỳ hạn 36 tháng với khách hàng thỏa điều kiện gửi tiền tiết kiệm và tham gia bảo hiểm nhân thọ |
| DongABank | 9.1 | 9.15 | 9.2 | 9.3 | Gửi tiền kỳ hạn từ 13 tháng trở lên |
| LienVietPostBank | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 9.3 | Tiền gửi kỳ hạn 13 tháng có số dư từ 300 tỷ đồng trở lên |
| Kienlongbank | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | Kỳ hạn từ 12 đến 15 tháng |
| Oceanbank | 8.8 | 8.8 | 9 | 9.2 | Kỳ hạn từ 13 tháng |
| ABBank | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | Gửi tiết kiệm online từ 15 tháng trở lên |
| PVCombank | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 18 tháng |
| Saigonbank | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.1 | Kỳ hạn 13 tháng |
| VietCapitalBank | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | Gửi trực tuyến từ 12 tháng trở lên |
| SeABank | 6.8 | 6.83 | 7.3 | 8.9 | Tiết kiệm bậc thang từ 10 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 và 36 tháng |
| VIB | 8 | 8 | 8.6 | 8.8 | Gửi trực tuyến kỳ hạn từ 15 tháng |
| Techcombank | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | Tiền gửi Phát Lộc kỳ hạn từ 6 tháng trở lên |
| MB | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.6 | Kỳ hạn 60 tháng |
| PGBank | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | Kỳ hạn 12, 13 và 18 tháng |
| TPBank | 6.6 | 7 | 7.2 | 8.5 | Kỳ hạn 18 và 24 tháng gửi tiết kiệm Savy |
| GPBank | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.45 | Gửi từ 1 tỷ đồng và từ 18 tháng trở lên |
| Eximbank | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | Gửi tiền online kỳ hạn từ 12 tháng |
| CBBank | 7.1 | 7.2 | 7.45 | 7.5 | Kỳ hạn từ 13 tháng trở lên |
| Agribank | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
| BIDV | 6 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
| Vietcombank | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
| VietinBank | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên |
- Từ khóa:
- lãi suất ngân hàng
- lãi suất ngân hàng tháng 3/2023
- lãi suất ngân hàng cao nhất
- lãi suất ngân hàng vietcombank
- lãi suất ngân hàng vietinbank
- lãi suất ngân hàng agribank
- lãi suất ngân hàng nào cao nhất
- lãi suất ngân hàng nam á
- lãi suất ngân hàng ocb
- lãi suất ngân hàng scb
- lãi suất ngân hàng ncb
- lãi suất ngân hàng 12 tháng
Tin liên quan
UOB hoàn tất việc thu mua mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam
Ngân hàng UOB thông báo việc hoàn tất thu mua mảng Ngân hàng Tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam, bao gồm việc nhận chuyển giao khoảng 575 nhân viên thuộc Citigroup sang Ngân hàng UOB Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngLãi suất ngân hàng không còn mức 10%/năm cho khoản tiền gửi dưới 50 tỷ đồng
Lãi suất huy động nhiều kỳ hạn trong tháng 3/2023 tại một số ngân hàng đã có sự điều chỉnh giảm phổ biến từ 0,1-0,3%/năm, cũng có kỳ hạn giảm mạnh tới hơn 1%/năm.
-
Ngân hàngNhững phụ nữ Agribank "Hai giỏi"
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, ngày 2/3, tại Hà Nội, Công đoàn Agribank tổ chức Hội nghị tuyên dương hơn 200 nữ cán bộ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”.
-
Ngân hàngSHB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam kể từ ngày 1/3/2023.
-
Ngân hàngUOB hoàn tất việc thu mua mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam
Ngân hàng UOB thông báo việc hoàn tất thu mua mảng Ngân hàng Tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam, bao gồm việc nhận chuyển giao khoảng 575 nhân viên thuộc Citigroup sang Ngân hàng UOB Việt Nam.
-
Ngân hàngGiá USD hôm nay 1/3
Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.
-
Ngân hàngSacombank dành thêm 1.000 tỷ đồng tiếp sức doanh nghiệp
Sacombank sẽ dành tổng nguồn vốn 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi giảm bình quân khoảng 2%/năm so với lãi suất thông thường nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.






