BNEWS Theo quy định tại Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium, các chứng khoán đăng ký giao dịch (ĐKGD) được lựa chọn vào danh sách UPCoM Premium là cổ phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc
Căn cứ quyết định số 282/QĐ-SGDHN ngày 09/5/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc ban hành Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium trên Hệ thống giao dịch UPCoM, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2016.
HNX công bố danh sách 86 cổ phiếu thuộc bảng UPCoM Premium. Theo quy định tại Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium, các chứng khoán đăng ký giao dịch (ĐKGD) được lựa chọn vào danh sách UPCoM Premium là cổ phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc, đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, căn cứ trên các tiêu chuẩn định lượng và định tính.
Về tiêu chuẩn định lượng: tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế.
Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.
Về tiêu chuẩn định tính: các tổ chức ĐKGD đã báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định.
Ngoài ra, các tổ chức ĐKGD có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có thể được chọn vào bảng UPCoM Premium.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng UPCoM Premium như sau:
1 | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABI |
2 | CTCP Bê tông Ly tâm An Giang | ACE |
3 | CTCP Sơn Á Đông | ADP |
4 | CTCP Cấp nước Bến Thành | BTW |
5 | CTCP Bông Việt Nam | BVN |
6 | Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | CDN |
7 | CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi | CKD |
8 | Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây | CMP |
9 | CTCP Công nghệ Cao Traphaco | CNC |
10 | CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | DDN |
11 | CTCP DAP - VINACHEM | DDV |
12 | CTCP Du lịch Cần Thơ | DLC |
13 | CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | DNL |
14 | CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh | DTV |
15 | CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | DVC |
16 | CTCP Cấp nước Gia Định | GDW |
17 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX |
18 | CTCP Thủy điện Gia Lai | GHC |
19 | CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội | HCI |
20 | CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 | HD2 |
21 | CTCP Dệt May Huế | HDM |
22 | CTCP Hòa Việt | HJC |
23 | CTCP Bến Xe Hà Nội | HNB |
24 | CTCP Thực phẩm Hữu Nghị | HNF |
25 | CTCP Bao bì PP | HPB |
26 | CTCP Thủy điện Đăk Đoa | HPD |
27 | CTCP Sơn Hải Phòng | HPP |
28 | CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | IME |
29 | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | ISH |
30 | CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | ITS |
31 | Công ty Cổ phần Khí cụ Điện 1 | KIP |
32 | CTCP Muối Khánh Hòa | KSC |
33 | CTCP Cấp thoát nước Long An | LAW |
34 | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | MDF |
35 | CTCP MEINFA | MEF |
36 | CTCP Tài nguyên Ma San | MSR |
37 | CTCP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd | MTP |
38 | CTCP Bến xe Nghệ An | NBS |
39 | CTCP Cấp nước Nhà Bè | NBW |
40 | CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 | ND2 |
41 | CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh | NDP |
42 | CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa | NNG |
43 | CTCP Cấp nước Ninh Thuận | NNT |
44 | CTCP Nhựa Sài Gòn | NSG |
45 | CTCP Cấp nước Nhơn Trạch | NTW |
46 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | PIC |
47 | Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP | PIS |
48 | CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân | PJS |
49 | Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận | PNG |
50 | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | POV |
51 | CTCP Procimex Việt Nam | PRO |
52 | CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình | PSB |
53 | CTCP Chăn nuôi Phú Sơn | PSL |
54 | CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | PSP |
55 | CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết | PTG |
56 | CTCP Mía đường 333 | S33 |
57 | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
58 | CTCP Sông Đà 3 | SD3 |
59 | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng | SDI |
60 | CTCP Dịch vụ Sonadezi | SDV |
61 | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | SMB |
62 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn | SNC |
63 | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | SPC |
64 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung | SPD |
65 | CTCP Chế tác đá Việt Nam | STV |
66 | Tổng CTCP Đường sông Miền Nam | SWC |
67 | Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP | TBD |
68 | CTCP Nước Thủ Dầu Một | TDM |
69 | CTCP Thép Thủ Đức | TDS |
70 | CTCP Cấp nước Tân Hóa | THW |
71 | Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP | TL4 |
72 | CTCP Thép Nhà Bè | TNB |
73 | CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh niên | TNY |
74 | CTCP Phân phối Top One | TOP |
75 | CTCP Phát triển Đô Thị | UDJ |
76 | CTCP Thép Biên Hòa | VCA |
77 | CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà | VHF |
78 | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | VIN |
79 | CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu | VIR |
80 | Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP | VLC |
81 | CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam | VLG |
82 | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | VPD |
83 | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | VTJ |
84 | CTCP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | VTM |
85 | CTCP Vận tải Đa phương thức | VTX |
86 | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | WSB |
- Từ khóa:
- HNX
- chứng khoán
- chứng khoán Việt Nam
- UPCoM Premium
- upcom
Tin liên quan
Quý I/2016: 86% doanh nghiệp niêm yết trên HNX kinh doanh có lãi
Tổng giá trị lãi của 86% doanh nghiệp này đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn biến chứng khoán tuần từ 20-24/6: Hai chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi
Chuyên gia cho rằng, hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục trong các phiên giao dịch đầu tuần tới. Dòng tiền sẽ chưa rút khỏi thị trường, mà có sự dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.
-
Chứng khoánNguy cơ Brexit phủ màu đỏ lên chứng khoán Mỹ
Khép lại phiên 17/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,3% xuống 17.675,03 điểm, và tính chung cả tuần, chỉ số này mất 1,1% và ghi nhận tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á 17/6 tăng điểm với hy vọng Anh ở lại EU
Trong phiên giao dịch cuối tuần (17/6), các thị trường chứng khoán châu Á bất ngờ “xanh sàn” sau khi chứng kiến giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo trong phiên trước đó.
-
Chứng khoánLIG sắp trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2015 với tỷ lệ 5%
Ngày 9/11 tới đây, Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG) sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2015 tỷ lệ 5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 cũng với tỷ lệ 5%/cổ phiếu.
-
Chứng khoánChứng khoán chiều 17/6: Bluechip giảm mạnh, VN-Index thủng mốc 620 điểm
Thị trường chứng khoán trong nước phiên chiều nay chìm trong sắc đỏ với hàng loạt cổ phiếu lớn đồng loạt đi xuống khiến hai chỉ số giảm liên tiếp.
-
Chứng khoánCII: Cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% sẽ trả bằng tiền mặt
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) vừa thông báo về phương án chi trả cổ tức năm 2016.









