BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/2/2023.
Ca cao
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(USD/MT) | 2,621,00 | -14,00 | -0,53% | Tháng 5/2023 |
Cà phê
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(Uscent/lb) | 172,80 | -5,10 | -2,87% | Tháng 3/2023 |
Đường
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(Uscent/lb) | 21,24 | -0,42 | -1,94% | Tháng 3/2023 |
Bông
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(Uscent/lb) | 85,43 | -0,96 | -1,11% | Tháng 3/2023 |
Dầu đậu tương
Đơn vị | Giá | Chênh lệch | % thay đổi | Kỳ hạn |
(Uscent/lb) | 59,40 | +0,02 | +0,03% | Tháng 5/2023 |
Bảng giá nông sản chi tiết
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 2580 | 2580 | 2540 | 2569 | 2583 |
May'23 | 2626 | 2632 | 2597 | 2621 | 2635 |
Jul'23 | 2635 | 2637 | 2605 | 2627 | 2641 |
Sep'23 | 2633 | 2635 | 2605 | 2626 | 2642 |
Dec'23 | 2614 | 2623 | 2594 | 2612 | 2632 |
Mar'24 | 2586 | 2599 | 2578 | 2587 | 2607 |
May'24 | 2571 | 2582 | 2570 | 2570 | 2589 |
Jul'24 | 2556 | 2565 | 2553 | 2553 | 2573 |
Sep'24 | 2542 | 2548 | 2537 | 2537 | 2559 |
Dec'24 | 2516 | 2524 | 2513 | 2513 | 2535 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 176,40 | 177,90 | 172,05 | 172,80 | 177,90 |
May'23 | 176,80 | 178,10 | 172,45 | 173,30 | 178,10 |
Jul'23 | 176,00 | 177,60 | 172,35 | 173,15 | 177,70 |
Sep'23 | 175,85 | 176,40 | 171,40 | 172,05 | 176,50 |
Dec'23 | 174,10 | 175,25 | 170,15 | 170,85 | 175,30 |
Mar'24 | 174,80 | 175,15 | 170,20 | 170,75 | 175,20 |
May'24 | 171,95 | 173,00 | 171,20 | 171,50 | 175,90 |
Jul'24 | 172,50 | 172,50 | 172,00 | 172,10 | 176,35 |
Sep'24 | 172,75 | 172,75 | 172,25 | 172,45 | 176,55 |
Dec'24 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 176,70 |
Mar'25 | 173,35 | 173,35 | 173,35 | 173,35 | 177,35 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 86,15 | 86,45 | 85,05 | 85,43 | 86,39 |
May'23 | 86,62 | 87,15 | 85,77 | 86,11 | 87,10 |
Jul'23 | 87,72 | 87,72 | 86,41 | 86,72 | 87,72 |
Oct'23 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 86,20 |
Dec'23 | 85,52 | 85,95 | 84,80 | 85,15 | 86,00 |
Mar'24 | 85,96 | 86,13 | 85,14 | 85,58 | 86,45 |
May'24 | 85,84 | 86,01 | 84,95 | 85,42 | 86,26 |
Jul'24 | 85,61 | 85,73 | 84,67 | 85,16 | 85,98 |
Oct'24 | 83,26 | 83,26 | 83,26 | 83,26 | 83,92 |
Dec'24 | 82,55 | 82,69 | 82,23 | 82,26 | 82,92 |
Mar'25 | 82,51 | 82,51 | 82,51 | 82,51 | 83,17 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 507,00 | 515,00 | 495,10 | 499,80 | 512,20 |
May'23 | 517,10 | 527,00 | 508,40 | 512,00 | 523,40 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 21,69 | 21,71 | 21,18 | 21,24 | 21,66 |
May'23 | 20,40 | 20,41 | 19,95 | 19,99 | 20,39 |
Jul'23 | 19,60 | 19,61 | 19,24 | 19,28 | 19,60 |
Oct'23 | 19,42 | 19,42 | 19,12 | 19,16 | 19,41 |
Mar'24 | 19,42 | 19,42 | 19,18 | 19,21 | 19,44 |
May'24 | 18,37 | 18,39 | 18,21 | 18,22 | 18,42 |
Jul'24 | 17,67 | 17,68 | 17,53 | 17,54 | 17,70 |
Oct'24 | 17,29 | 17,30 | 17,17 | 17,19 | 17,30 |
Mar'25 | 17,20 | 17,21 | 17,16 | 17,16 | 17,26 |
May'25 | 16,55 | 16,56 | 16,53 | 16,54 | 16,63 |
Jul'25 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,19 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 6772/8 | 6782/8 | 6770/8 | 6772/8 | 6752/8 |
May'23 | 6754/8 | 6760/8 | 6752/8 | 6752/8 | 6736/8 |
Jul'23 | 6650/8 | 6656/8 | 6642/8 | 6650/8 | 6630/8 |
Sep'23 | 6112/8 | 6112/8 | 6096/8 | 6110/8 | 6090/8 |
Dec'23 | 5952/8 | 5964/8 | 5950/8 | 5962/8 | 5950/8 |
Mar'24 | 6022/8 | 6030/8 | 6022/8 | 6030/8 | 6020/8 |
May'24 | 6050/8 | 6054/8 | 6046/8 | 6054/8 | 6052/8 |
Jul'24 | 6034/8 | 6056/8 | 6012/8 | 6046/8 | 6040/8 |
Sep'24 | 5652/8 | 5654/8 | 5634/8 | 5652/8 | 5652/8 |
Dec'24 | 5512/8 | 5560/8 | 5506/8 | 5540/8 | 5542/8 |
Mar'25 | 5602/8 | 5602/8 | 5602/8 | 5602/8 | 5604/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 498,0 | 500,0 | 495,9 | 496,0 | 491,8 |
May'23 | 482,4 | 482,6 | 480,3 | 480,4 | 475,8 |
Jul'23 | 469,5 | 471,6 | 469,5 | 470,0 | 464,3 |
Aug'23 | 453,3 | 453,3 | 452,6 | 452,7 | 446,1 |
Sep'23 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 424,7 |
Oct'23 | 405,9 | 414,4 | 404,9 | 414,4 | 407,7 |
Dec'23 | 412,1 | 412,1 | 410,8 | 411,2 | 405,3 |
Jan'24 | 399,8 | 407,5 | 398,4 | 407,0 | 401,6 |
Mar'24 | 392,6 | 401,0 | 392,4 | 400,3 | 395,4 |
May'24 | 393,2 | 397,2 | 389,5 | 396,4 | 391,9 |
Jul'24 | 392,2 | 395,6 | 387,9 | 395,0 | 390,5 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 59,06 | 59,16 | 58,89 | 58,96 | 60,94 |
May'23 | 59,36 | 59,47 | 59,22 | 59,40 | 61,13 |
Jul'23 | 59,36 | 59,48 | 59,26 | 59,35 | 61,02 |
Aug'23 | 59,24 | 59,26 | 59,06 | 59,26 | 60,69 |
Sep'23 | 59,02 | 59,02 | 58,74 | 58,96 | 60,27 |
Oct'23 | 58,67 | 58,67 | 58,40 | 58,40 | 59,81 |
Dec'23 | 58,48 | 58,48 | 58,25 | 58,41 | 59,62 |
Jan'24 | 58,29 | 58,29 | 58,29 | 58,29 | 59,43 |
Mar'24 | 58,41 | 59,31 | 57,96 | 58,09 | 59,20 |
May'24 | 58,23 | 58,23 | 57,95 | 58,02 | 59,08 |
Jul'24 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 59,02 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 15320/8 | 15330/8 | 15296/8 | 15302/8 | 15342/8 |
May'23 | 15270/8 | 15270/8 | 15236/8 | 15236/8 | 15276/8 |
Jul'23 | 15190/8 | 15190/8 | 15150/8 | 15150/8 | 15184/8 |
Aug'23 | 14766/8 | 14766/8 | 14766/8 | 14766/8 | 14792/8 |
Sep'23 | 14034/8 | 14034/8 | 14034/8 | 14034/8 | 14052/8 |
Nov'23 | 13692/8 | 13702/8 | 13674/8 | 13684/8 | 13704/8 |
Jan'24 | 13706/8 | 13762/8 | 13672/8 | 13734/8 | 13742/8 |
Mar'24 | 13610/8 | 13666/8 | 13582/8 | 13640/8 | 13652/8 |
May'24 | 13542/8 | 13626/8 | 13542/8 | 13600/8 | 13616/8 |
Jul'24 | 13562/8 | 13604/8 | 13544/8 | 13596/8 | 13614/8 |
Aug'24 | 13464/8 | 13464/8 | 13464/8 | 13464/8 | 13482/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'23 | 7580/8 | 7612/8 | 7574/8 | 7604/8 | 7610/8 |
May'23 | 7694/8 | 7722/8 | 7690/8 | 7720/8 | 7720/8 |
Jul'23 | 7722/8 | 7752/8 | 7722/8 | 7750/8 | 7754/8 |
Sep'23 | 7834/8 | 7834/8 | 7834/8 | 7834/8 | 7832/8 |
Dec'23 | 7932/8 | 7962/8 | 7932/8 | 7962/8 | 7962/8 |
Mar'24 | 8050/8 | 8054/8 | 8040/8 | 8054/8 | 8052/8 |
May'24 | 8000/8 | 8162/8 | 7960/8 | 8030/8 | 8052/8 |
Jul'24 | 7850/8 | 7990/8 | 7804/8 | 7870/8 | 7886/8 |
Sep'24 | 7900/8 | 7900/8 | 7810/8 | 7856/8 | 7876/8 |
Dec'24 | 7924/8 | 7924/8 | 7924/8 | 7924/8 | 7936/8 |
Mar'25 | 7860/8 | 7860/8 | 7860/8 | 7860/8 | 7872/8 |
Tin liên quan
Giá lúa Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao
Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tuần qua giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ở mức khá cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐưa đặc sản Huế đến gần người tiêu dùng Thủ đô
Sự kiện mở ra không gian kết nối, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của vùng đất cố đô, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt.
-
Hàng hoáMột tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz
Một tàu hàng treo cờ Singapore đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran
-
Hàng hoáGiá dầu giảm có thể buộc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ
Giới phân tích chỉ ra rằng, nền kinh tế Mỹ hiện tại không áp dụng được "cuốn cẩm nang" chống lạm phát cũ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 2% khi thỏa thuận hòa bình Trung Đông gặp rủi ro
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 2% trong phiên 25/6 sau khi một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Oman làm dấy lên lo ngại về khả năng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran đổ vỡ.
-
Hàng hoáTriển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam 2026
Triển lãm quy tụ hơn 75 nhà sản xuất đồ uống và thực phẩm cao cấp đến từ nhiều vùng khác nhau của Italy, cùng 40 không gian lounge trải nghiệm.
-
Hàng hoáGiá thực phẩm tại châu Á tăng do chi phí bao bì leo thang
Người tiêu dùng châu Á đang phải đối mặt với giá thực phẩm tăng cao trong nhiều tháng tới do cuộc xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhựa, đẩy chi phí bao bì leo thang.
-
Hàng hoáDòng chảy dầu qua Hormuz dần phục hồi, thị trường đối mặt nguy cơ dư cung
Lưu lượng tàu hàng hóa đi qua eo biển Hormuz tiếp tục cải thiện sau khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ vào ngày 14/6.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tiếp tục giảm sau tín hiệu nguồn cung ngắn hạn dồi dào
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 25/6 tại thị trường châu Á, lùi về gần mức ghi nhận trước khi xung đột tại Iran bùng phát.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu tiếp tục giảm từ chiều 25/6
Giá xăng dầu tiếp tục giảm tuần thứ năm liên tiếp kể từ 15h00 hôm nay 25/6, trong đó dầu điêzen 0.05S giảm mạnh nhất.











