BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2/2022.
Bảng giá nông sản hôm nay 28/2:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2568 | 2576 | 2568 | 2576 | 2578 |
May'22 | 2621 | 2643 | 2601 | 2614 | 2616 |
Jul'22 | 2645 | 2665 | 2623 | 2635 | 2641 |
Sep'22 | 2653 | 2670 | 2631 | 2642 | 2650 |
Dec'22 | 2644 | 2660 | 2623 | 2634 | 2641 |
Mar'23 | 2620 | 2636 | 2599 | 2610 | 2620 |
May'23 | 2607 | 2619 | 2584 | 2594 | 2607 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 243.35 | 243.35 | 239.50 | 240.05 | 239.35 |
May'22 | 239.90 | 242.60 | 237.50 | 238.65 | 237.90 |
Jul'22 | 239.10 | 241.45 | 236.30 | 237.20 | 236.90 |
Sep'22 | 237.90 | 239.95 | 234.95 | 235.65 | 235.80 |
Dec'22 | 236.00 | 237.70 | 232.90 | 233.55 | 234.05 |
Mar'23 | 233.30 | 235.20 | 230.65 | 231.25 | 232.05 |
May'23 | 231.60 | 233.05 | 228.65 | 229.30 | 230.40 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 120.00 | 122.21 | 120.00 | 122.12 | 122.59 |
May'22 | 119.50 | 120.40 | 115.86 | 118.63 | 119.16 |
Jul'22 | 116.30 | 117.35 | 113.21 | 115.34 | 116.22 |
Oct'22 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 105.22 |
Dec'22 | 101.27 | 101.70 | 98.88 | 100.33 | 101.27 |
Mar'23 | 98.40 | 98.40 | 96.12 | 97.11 | 98.23 |
May'23 | 94.44 | 94.73 | 93.09 | 94.20 | 95.21 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1319.90 | 1331.10 | 1295.00 | 1312.40 | 1312.00 |
May'22 | 1203.40 | 1218.00 | 1183.90 | 1199.70 | 1199.90 |
Jul'22 | 1092.20 | 1092.20 | 1056.50 | 1077.70 | 1077.70 |
Sep'22 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 965.40 |
Nov'22 | 900.70 | 900.70 | 900.70 | 900.70 | 926.10 |
Jan'23 | - | 900.70 | 900.70 | 900.70 | 926.10 |
Mar'23 | - | 890.70 | 890.70 | 890.70 | 916.10 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18.33 | 18.38 | 17.95 | 17.99 | 18.32 |
May'22 | 17.96 | 17.97 | 17.56 | 17.60 | 17.91 |
Jul'22 | 17.81 | 17.81 | 17.44 | 17.48 | 17.75 |
Oct'22 | 17.93 | 17.94 | 17.60 | 17.64 | 17.88 |
Mar'23 | 18.20 | 18.21 | 17.94 | 17.98 | 18.16 |
May'23 | 17.52 | 17.53 | 17.35 | 17.39 | 17.47 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6966/8 | 7070/8 | 6570/8 | 6594/8 | 6950/8 |
May'22 | 6920/8 | 7016/8 | 6552/8 | 6556/8 | 6902/8 |
Jul'22 | 6800/8 | 6884/8 | 6434/8 | 6440/8 | 6784/8 |
Sep'22 | 6224/8 | 6286/8 | 5892/8 | 5942/8 | 6206/8 |
Dec'22 | 6050/8 | 6120/8 | 5772/8 | 5796/8 | 6046/8 |
Mar'23 | 6124/8 | 6180/8 | 5840/8 | 5866/8 | 6110/8 |
May'23 | 6160/8 | 6212/8 | 5874/8 | 5900/8 | 6142/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 465.0 | 469.7 | 448.0 | 448.3 | 464.9 |
May'22 | 455.2 | 460.7 | 441.7 | 442.7 | 455.6 |
Jul'22 | 451.1 | 457.0 | 437.5 | 438.7 | 451.5 |
Aug'22 | 439.4 | 445.0 | 426.2 | 427.3 | 438.9 |
Sep'22 | 423.6 | 430.9 | 413.0 | 414.7 | 425.5 |
Oct'22 | 411.6 | 420.3 | 401.0 | 403.8 | 413.7 |
Dec'22 | 410.6 | 419.0 | 399.4 | 402.3 | 411.9 |
Jan'23 | 408.5 | 413.2 | 394.9 | 397.5 | 406.6 |
Mar'23 | 394.6 | 400.1 | 383.6 | 386.2 | 393.4 |
May'23 | 387.4 | 390.8 | 377.9 | 380.7 | 387.2 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 72.47 | 72.98 | 68.16 | 68.75 | 72.00 |
May'22 | 72.50 | 73.04 | 68.22 | 68.93 | 71.97 |
Jul'22 | 71.13 | 71.94 | 67.31 | 67.91 | 70.74 |
Aug'22 | 69.17 | 70.00 | 65.75 | 66.29 | 68.80 |
Sep'22 | 67.43 | 68.13 | 64.59 | 65.05 | 67.06 |
Oct'22 | 65.94 | 66.50 | 63.45 | 64.06 | 65.61 |
Dec'22 | 65.41 | 66.07 | 62.84 | 63.68 | 65.12 |
Jan'23 | 63.39 | 65.69 | 62.87 | 63.45 | 64.77 |
Mar'23 | 63.11 | 65.11 | 62.35 | 63.03 | 64.23 |
May'23 | 62.77 | 64.37 | 61.99 | 62.70 | 63.77 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 16614/8 | 16784/8 | 15854/8 | 15902/8 | 16614/8 |
May'22 | 16540/8 | 16700/8 | 15790/8 | 15844/8 | 16540/8 |
Jul'22 | 16370/8 | 16574/8 | 15686/8 | 15732/8 | 16366/8 |
Aug'22 | 15924/8 | 16146/8 | 15306/8 | 15362/8 | 15922/8 |
Sep'22 | 15126/8 | 15266/8 | 14494/8 | 14580/8 | 15024/8 |
Nov'22 | 14500/8 | 14800/8 | 14030/8 | 14150/8 | 14514/8 |
Jan'23 | 14450/8 | 14756/8 | 14014/8 | 14134/8 | 14480/8 |
Mar'23 | 14160/8 | 14450/8 | 13782/8 | 13886/8 | 14180/8 |
May'23 | 14264/8 | 14306/8 | 13720/8 | 13820/8 | 14082/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 9232/8 | 9524/8 | 8414/8 | 8430/8 | 9260/8 |
May'22 | 9302/8 | 9606/8 | 8596/8 | 8596/8 | 9346/8 |
Jul'22 | 9180/8 | 9426/8 | 8500/8 | 8500/8 | 9250/8 |
Sep'22 | 9044/8 | 9272/8 | 8390/8 | 8390/8 | 9140/8 |
Dec'22 | 9000/8 | 9232/8 | 8326/8 | 8352/8 | 9074/8 |
Mar'23 | 9046/8 | 9112/8 | 8286/8 | 8302/8 | 8986/8 |
May'23 | 8682/8 | 8776/8 | 8056/8 | 8056/8 | 8676/8 |
Tin liên quan
Đắk Nông phát triển cơ sở sơ chế, chế biến sâu nông sản
Đắk Nông là địa phương có nhiều loại nông sản có giá trị như: cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, cây ăn trái, rau củ quả…
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu tại châu Á đầu phiên sáng 28/2 tăng hơn 7 USD
Vào đầu phiên sáng 28/2 tại châu Á, giá dầu Brent chạm mức cao 105,07 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao dịch ở mức 99,1 USD/thùng, sau khi căng thẳng leo thang tai Ukraine.
-
Hàng hoáCập nhật giá lợn hơi đầu tuần
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 28/2.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu đậu tương của Brazil có thể tăng vọt trong năm nay
Hiệp hội các ngành công nghiệp dầu thực vật Brazil Abiove cho biết xuất khẩu dầu đậu tương có thể tăng vọt trong năm nay do nhu cầu cao từ Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới.
-
Hàng hoáDiện tích trồng lúa của Hàn Quốc giảm mạnh
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thông báo diện tích trồng lúa của nước này trong năm 2021 ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1975 giữa bối cảnh tiêu thụ gạo ở nền kinh tế này giảm.
-
Hàng hoáNgành điều đặt mục tiêu “Giữ ổn định về lượng, tăng chất và giá”
Giữ ổn định về lượng, tăng chất và giá là mục tiêu chiến lược của ngành điều Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng gần 5% trong tuần qua do căng thẳng Nga-Ukraine
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 25/2, thu hẹp đà tăng trong tuần qua, khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi những diễn biến tại Ukraine.








