BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/8/2021.
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2574 |
Dec'21 | 2553 | 2587 | 2546 | 2570 | 2554 |
Mar'22 | 2580 | 2606 | 2573 | 2589 | 2580 |
May'22 | 2582 | 2603 | 2573 | 2588 | 2582 |
Jul'22 | 2575 | 2593 | 2565 | 2579 | 2575 |
Sep'22 | 2565 | 2588 | 2565 | 2575 | 2571 |
Dec'22 | 2566 | 2585 | 2560 | 2571 | 2566 |
Mar'23 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2557 |
May'23 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2551 |
Jul'23 | - | 2559 | 2559 | 2559 | 2554 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 180,20 | 184,25 | 180,20 | 183,30 | 179,95 |
Dec'21 | 181,75 | 186,70 | 181,15 | 185,75 | 181,85 |
Mar'22 | 184,65 | 189,40 | 183,95 | 188,40 | 184,60 |
May'22 | 185,70 | 190,35 | 185,00 | 189,35 | 185,70 |
Jul'22 | 186,65 | 190,90 | 185,90 | 189,95 | 186,45 |
Sep'22 | 186,75 | 191,15 | 186,75 | 190,40 | 187,05 |
Dec'22 | 189,00 | 191,80 | 188,40 | 191,05 | 187,85 |
Mar'23 | 190,25 | 192,35 | 190,05 | 191,60 | 188,50 |
May'23 | 190,70 | 192,00 | 190,50 | 191,95 | 188,95 |
Jul'23 | 192,30 | 192,30 | 192,30 | 192,30 | 189,35 |
Sep'23 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 189,85 |
Dec'23 | 193,35 | 193,35 | 193,35 | 193,35 | 190,40 |
Mar'24 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 193,75 | 190,80 |
May'24 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 191,05 |
Jul'24 | - | 194,20 | 194,20 | 194,20 | 191,25 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'21 | 95,87 | 95,94 | 95,87 | 95,94 | 94,54 |
Dec'21 | 94,18 | 94,47 | 94,00 | 94,00 | 93,36 |
Mar'22 | 93,17 | 93,49 | 93,17 | 93,22 | 92,69 |
May'22 | 92,80 | 92,87 | 92,70 | 92,87 | 92,15 |
Jul'22 | 91,09 | 91,30 | 91,09 | 91,30 | 90,65 |
Oct'22 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | 85,65 |
Dec'22 | 83,50 | 83,75 | 83,50 | 83,75 | 83,25 |
Mar'23 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 83,26 |
May'23 | 83,01 | 83,01 | 83,01 | 83,01 | 82,66 |
Jul'23 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 81,86 |
Oct'23 | - | 80,01 | 80,01 | 80,01 | 79,56 |
Dec'23 | 77,35 | 78,81 | 77,35 | 78,81 | 78,26 |
Mar'24 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 78,51 |
May'24 | - | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 78,76 |
Jul'24 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 79,66 | 79,16 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 505,00 | 507,40 | 475,30 | 480,10 | 498,80 |
Nov'21 | 511,70 | 515,20 | 493,60 | 509,40 | 506,40 |
Jan'22 | 528,60 | 528,60 | 514,00 | 525,00 | 524,10 |
Mar'22 | 529,10 | 531,90 | 529,10 | 530,00 | 529,10 |
May'22 | - | 563,50 | 563,50 | 563,50 | 562,60 |
Jul'22 | - | 548,70 | 548,70 | 548,70 | 547,80 |
Sep'22 | - | 548,70 | 548,70 | 548,70 | 547,80 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'21 | 19,68 | 19,88 | 19,51 | 19,58 | 19,58 |
Mar'22 | 20,30 | 20,54 | 20,23 | 20,31 | 20,29 |
May'22 | 19,40 | 19,62 | 19,35 | 19,44 | 19,40 |
Jul'22 | 18,42 | 18,59 | 18,33 | 18,46 | 18,35 |
Oct'22 | 17,97 | 18,13 | 17,91 | 18,06 | 17,94 |
Mar'23 | 17,91 | 18,00 | 17,82 | 17,99 | 17,86 |
May'23 | 16,91 | 16,99 | 16,89 | 16,97 | 16,87 |
Jul'23 | 15,97 | 16,08 | 15,93 | 16,03 | 15,94 |
Oct'23 | 15,23 | 15,39 | 15,22 | 15,39 | 15,27 |
Mar'24 | 15,16 | 15,25 | 15,05 | 15,25 | 15,11 |
May'24 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,54 |
Jul'24 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,21 |
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Đắk Nông lên “kịch bản” tiêu thụ nông sản
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành kế hoạch tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tăng khoảng 3% sau sự cố giàn khoan dầu ở Mexico
Phiên 24/8, giá dầu thế giới tăng 3%, sau khi sản lượng dầu thô của Mexico giảm mạnh do một vụ nổ giàn khoan ngoài khơi và FDA phê duyệt hoàn toàn cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.
-
Hàng hoáHàng Đức đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng Trung Quốc tại "sân nhà"
Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Kinh tế Cologne (IW), các nhà xuất khẩu Đức đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tại thị trường châu Âu.
-
Hàng hoáDịch COVID-19: Đắk Nông lên “kịch bản” tiêu thụ nông sản
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành kế hoạch tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng trong phiên chiều 24/8
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên chiều 24/8 sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cấp phép hoàn toàn cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer Inc/BioNTech SE.
-
Hàng hoáLàm việc và học online tại nhà: Lựa chọn loại máy in nào cho phù hợp?
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học tổ chức làm việc và học online trong thời gian giãn cách xã hội khiến cho thị trường máy in cũ trở nên đắt khách, giá tăng.
-
Hàng hoáThu giữ lô máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra và tạm giữ 52 chiếc máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ.







