BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8/2021.
Bảng giá nông sản thế giới hôm nay 20/8:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 2640 | 2672 | 2574 | 2641 | 2630 |
Dec'21 | 2666 | 2666 | 2617 | 2628 | 2673 |
Mar'22 | 2681 | 2681 | 2636 | 2648 | 2688 |
May'22 | 2670 | 2672 | 2634 | 2643 | 2683 |
Jul'22 | 2644 | 2653 | 2623 | 2632 | 2671 |
Sep'22 | 2651 | 2651 | 2618 | 2626 | 2664 |
Dec'22 | 2630 | 2636 | 2610 | 2620 | 2657 |
Mar'23 | 2613 | 2613 | 2611 | 2611 | 2648 |
May'23 | - | 2601 | - | 2601 | 2638 |
Jul'23 | - | 2604 | - | 2604 | 2641 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 179,15 | 179,15 | 175,20 | 178,20 | 179,70 |
Dec'21 | 181,90 | 182,35 | 178,25 | 181,30 | 182,85 |
Mar'22 | 185,00 | 185,05 | 181,05 | 184,05 | 185,65 |
May'22 | 185,90 | 186,05 | 182,10 | 185,05 | 186,60 |
Jul'22 | 186,70 | 186,85 | 183,30 | 185,80 | 187,45 |
Sep'22 | 185,55 | 186,65 | 184,00 | 186,50 | 188,20 |
Dec'22 | 186,50 | 187,65 | 184,90 | 187,35 | 189,10 |
Mar'23 | 185,65 | 188,20 | 185,65 | 188,05 | 189,90 |
May'23 | 186,15 | 188,50 | 186,15 | 188,50 | 190,30 |
Jul'23 | 186,55 | 188,90 | 186,55 | 188,90 | 190,65 |
Sep'23 | 187,00 | 189,40 | 187,00 | 189,40 | 190,95 |
Dec'23 | 187,55 | 189,95 | 187,55 | 189,95 | 191,50 |
Mar'24 | 188,00 | 190,35 | 188,00 | 190,35 | 191,50 |
May'24 | - | 190,60 | - | 190,60 | 191,75 |
Jul'24 | - | 190,80 | - | 190,80 | 191,95 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'21 | 95,24 | 95,49 | 93,27 | 93,46 | 95,52 |
Dec'21 | 94,80 | 94,83 | 92,55 | 92,86 | 94,83 |
Mar'22 | 93,95 | 93,95 | 91,75 | 92,05 | 93,95 |
May'22 | 92,91 | 93,23 | 91,22 | 91,52 | 93,31 |
Jul'22 | 91,29 | 91,62 | 89,73 | 89,98 | 91,64 |
Oct'22 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 86,19 | 85,74 |
Dec'22 | 83,82 | 84,25 | 82,65 | 82,83 | 84,07 |
Mar'23 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 84,12 |
May'23 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 83,32 |
Jul'23 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,62 | 82,32 |
Oct'23 | - | 80,12 | 80,12 | 80,12 | 79,57 |
Dec'23 | 78,50 | 78,50 | 78,15 | 78,15 | 79,12 |
Mar'24 | 79,22 | 79,22 | 79,22 | 79,22 | 78,75 |
May'24 | - | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 78,50 |
Jul'24 | 79,07 | 79,07 | 79,07 | 79,07 | 78,70 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Sep'21 | 470,70 | 492,00 | 456,20 | 460,30 | 468,00 |
Nov'21 | 483,30 | 508,00 | 473,30 | 475,00 | 482,20 |
Jan'22 | 526,00 | 526,00 | 512,00 | 512,00 | 514,90 |
Mar'22 | 526,40 | 526,40 | 526,40 | 526,40 | 522,50 |
May'22 | 559,30 | 559,30 | 559,30 | 559,30 | 555,40 |
Jul'22 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 540,60 |
Sep'22 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 540,60 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'21 | 20,09 | 20,09 | 19,71 | 19,79 | 20,17 |
Mar'22 | 20,70 | 20,70 | 20,31 | 20,41 | 20,78 |
May'22 | 19,62 | 19,63 | 19,35 | 19,45 | 19,73 |
Jul'22 | 18,45 | 18,51 | 18,31 | 18,39 | 18,58 |
Oct'22 | 17,95 | 18,03 | 17,89 | 17,97 | 18,10 |
Mar'23 | 17,81 | 17,90 | 17,76 | 17,86 | 17,97 |
May'23 | 16,82 | 16,92 | 16,78 | 16,88 | 16,98 |
Jul'23 | 15,85 | 15,94 | 15,78 | 15,91 | 15,99 |
Oct'23 | 15,07 | 15,20 | 15,03 | 15,15 | 15,24 |
Mar'24 | 14,93 | 14,99 | 14,93 | 14,95 | 15,05 |
May'24 | 14,28 | 14,33 | 14,25 | 14,33 | 14,47 |
Jul'24 | 13,97 | 13,98 | 13,85 | 13,98 | 14,15 |
Xem thêm:
>>> Giá lợn hơi hôm nay 20/8 tăng giảm trái chiều
>>> Cà phê robusta gia tăng lợi thế do biến đổi khí hậu
Tin liên quan
Đề nghị Ai Cập mở cửa thị trường cho một số nông sản Việt Nam
Việt Nam đề nghị Ai Cập mở cửa thị trường cho một số hàng nông sản mà Việt Nam có thế mạnh, bao gồm thanh long, vải, gừng, nghệ...
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hơi hôm nay 20/8 tăng giảm trái chiều
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 19/8.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm phiên 19/8 do những lo ngại về nhu cầu
Chốt phiên 19/8, giá dầu WTI giảm 1,77 USD, xuống 63,69 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 1,78 USD, xuống 66,45 USD/thùng, do những lo ngại về nhu cầu.
-
Hàng hoáCà phê robusta gia tăng lợi thế do biến đổi khí hậu
Brazil đang chuyển hướng sang loại cà phê robusta có vị đắng hơn và gắt hơn, có khả năng chịu nhiệt tốt hơn.
-
Hàng hoáKiểm soát chặt thị trường sách giáo khoa trước thềm năm học mới
Đối tượng kiểm tra theo kế hoạch gồm 42 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, buôn bán mặt hàng sách giáo dục trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện kế hoạch đến hết ngày 30/11/2021.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á giảm đợt dài nhất kể từ tháng 2/2020
Phiên 19/8, giá dầu châu Á giảm phiên thứ sáu liên tiếp, khi các ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn thế giới làm dấy lên lo ngại nhu cầu nhiên liệu.
-
Hàng hoáGiá cà phê hôm nay 19/8: Tăng 600 đồng, nhiều vùng nguyên liệu đạt trên mốc 38.000 đồng/kg
Thị trường cà phê trong nước phiên hôm nay 19/8 giao dịch ở mức 37.500 – 38.400 đồng/kg. Hai sàn giao dịch thế giới London và New York đảo chiều tăng.








