BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6/2022.
Bảng giá nông sản hôm nay 20/6:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 2335 | 2402 | 2327 | 2387 | 2329 |
Sep'22 | 2385 | 2444 | 2376 | 2433 | 2377 |
Dec'22 | 2423 | 2475 | 2413 | 2463 | 2413 |
Mar'23 | 2455 | 2500 | 2440 | 2485 | 2442 |
May'23 | 2471 | 2510 | 2457 | 2495 | 2456 |
Jul'23 | 2486 | 2520 | 2475 | 2503 | 2466 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 232,70 | 234,50 | 226,80 | 227,65 | 231,95 |
Sep'22 | 232,80 | 234,30 | 226,45 | 227,40 | 231,80 |
Dec'22 | 230,90 | 233,05 | 225,35 | 226,30 | 230,75 |
Mar'23 | 229,10 | 231,20 | 223,65 | 224,60 | 229,10 |
May'23 | 228,25 | 229,65 | 222,20 | 223,15 | 227,55 |
Jul'23 | 226,30 | 227,75 | 220,60 | 221,45 | 225,65 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 143,57 | 145,88 | 143,18 | 143,45 | 143,53 |
Oct'22 | 125,68 | 126,49 | 124,49 | 125,14 | 126,13 |
Dec'22 | 119,07 | 119,80 | 117,81 | 118,29 | 119,23 |
Mar'23 | 114,40 | 115,30 | 113,66 | 114,15 | 114,88 |
May'23 | 111,05 | 111,76 | 110,43 | 110,87 | 111,48 |
Jul'23 | 107,99 | 108,28 | 107,16 | 107,54 | 107,99 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 574,50 | 591,80 | 566,60 | 581,10 | 569,00 |
Sep'22 | 566,50 | 584,20 | 562,70 | 570,00 | 560,90 |
Nov'22 | 591,70 | 595,00 | 585,90 | 589,10 | 578,20 |
Jan'23 | 636,80 | 636,80 | 636,80 | 636,80 | 625,90 |
Mar'23 | 671,80 | 671,80 | 671,80 | 671,80 | 660,90 |
May'23 | 671,90 | 671,90 | 671,90 | 671,90 | 661,00 |
Jul'23 | 661,30 | 661,30 | 661,30 | 661,30 | 650,40 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 18,72 | 18,96 | 18,57 | 18,60 | 18,58 |
Oct'22 | 18,81 | 19,06 | 18,70 | 18,73 | 18,67 |
Mar'23 | 19,07 | 19,33 | 18,99 | 19,02 | 18,97 |
May'23 | 18,55 | 18,73 | 18,42 | 18,44 | 18,42 |
Jul'23 | 18,28 | 18,44 | 18,15 | 18,17 | 18,16 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 7874/8 | 8000/8 | 7822/8 | 7844/8 | 7882/8 |
Sep'22 | 7412/8 | 7542/8 | 7354/8 | 7376/8 | 7416/8 |
Dec'22 | 7350/8 | 7492/8 | 7282/8 | 7310/8 | 7350/8 |
Mar'23 | 7394/8 | 7530/8 | 7326/8 | 7352/8 | 7394/8 |
May'23 | 7410/8 | 7532/8 | 7332/8 | 7360/8 | 7400/8 |
Jul'23 | 7360/8 | 7472/8 | 7274/8 | 7302/8 | 7350/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 429,6 | 439,8 | 427,2 | 438,1 | 429,7 |
Aug'22 | 416,4 | 425,4 | 413,5 | 422,5 | 415,8 |
Sep'22 | 405,7 | 415,2 | 403,5 | 411,7 | 405,9 |
Oct'22 | 399,0 | 408,5 | 396,9 | 405,2 | 399,3 |
Dec'22 | 400,9 | 410,5 | 398,8 | 407,0 | 401,4 |
Jan'23 | 399,6 | 409,2 | 397,8 | 405,2 | 400,5 |
Mar'23 | 395,7 | 404,7 | 394,3 | 400,5 | 397,1 |
May'23 | 393,7 | 402,6 | 392,9 | 397,8 | 395,4 |
Jul'23 | 394,0 | 401,1 | 392,2 | 396,4 | 394,8 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 76,68 | 76,68 | 73,69 | 73,79 | 76,34 |
Aug'22 | 74,80 | 75,05 | 72,17 | 72,26 | 74,68 |
Sep'22 | 74,04 | 74,19 | 71,51 | 71,63 | 73,79 |
Oct'22 | 73,42 | 73,58 | 71,10 | 71,21 | 73,18 |
Dec'22 | 73,11 | 73,33 | 70,91 | 71,06 | 72,94 |
Jan'23 | 72,94 | 72,95 | 70,76 | 70,88 | 72,64 |
Mar'23 | 71,57 | 72,03 | 70,25 | 70,33 | 71,96 |
May'23 | 71,24 | 71,46 | 69,60 | 69,73 | 71,29 |
Jul'23 | 70,38 | 70,72 | 68,97 | 69,09 | 70,58 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 17124/8 | 17244/8 | 17004/8 | 17020/8 | 17094/8 |
Aug'22 | 16332/8 | 16450/8 | 16210/8 | 16222/8 | 16306/8 |
Sep'22 | 15702/8 | 15754/8 | 15536/8 | 15542/8 | 15630/8 |
Nov'22 | 15470/8 | 15566/8 | 15364/8 | 15374/8 | 15432/8 |
Jan'23 | 15500/8 | 15600/8 | 15400/8 | 15412/8 | 15466/8 |
Mar'23 | 15394/8 | 15456/8 | 15284/8 | 15290/8 | 15344/8 |
May'23 | 15374/8 | 15400/8 | 15232/8 | 15234/8 | 15294/8 |
Jul'23 | 15314/8 | 15344/8 | 15174/8 | 15186/8 | 15246/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'22 | 10782/8 | 10836/8 | 10302/8 | 10342/8 | 10782/8 |
Sep'22 | 10900/8 | 10960/8 | 10426/8 | 10466/8 | 10904/8 |
Dec'22 | 11022/8 | 11080/8 | 10566/8 | 10612/8 | 11030/8 |
Mar'23 | 11130/8 | 11164/8 | 10674/8 | 10716/8 | 11116/8 |
May'23 | 11114/8 | 11190/8 | 10714/8 | 10752/8 | 11140/8 |
Jul'23 | 10924/8 | 10964/8 | 10532/8 | 10574/8 | 10924/8 |
Tin liên quan
Hoàn thiện chuỗi logistics cho nông sản Việt
Hoạt động logistics trong lĩnh vực nông nghiệp mới trong giai đoạn đầu của sự phát triển, chưa phát huy đầy đủ vai trò để góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hơi đầu tuần đi ngang
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 20/6.
-
Hàng hoáVải trứng Hưng Yên được mùa, được giá
Sau vụ vải lai chín sớm bội thu, người trồng vải Hưng Yên lại tiếp tục đón nhận vụ vải trứng được mùa, được giá.
-
Hàng hoáThị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tăng song giá gạo lại giảm
Trong tuần qua, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tăng, song giá gạo lại giảm nhẹ.
-
Hàng hoáGiá thép tại Đông Á giảm mạnh
Thép cuộn cán nóng tiêu chuẩn dày 1,6 mm tại Đông Á có giá khoảng 780 USD/tấn, giảm 3% so với một tuần trước và 19% so với mức cao 960 USD/tấn vào giữa tháng Tư.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới đi xuống tuần đầu tiên trong nhiều tuần qua
Mặc dù khởi động tuần này khá tích cực với đà tăng, song các phiên giảm mạnh sau đó đã khiến giá dầu thế giới ghi nhận tuần đi xuống đầu tiên trong nhiều tuần qua.
-
Hàng hoáGiá cá tra tăng, người nuôi lãi hơn 5.000 đồng/kg
Giá cá tra nguyên liệu tại của tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh từ cuối năm 2021 và trong các tháng đầu năm 2022 đã giúp cho người nuôi cá tra lãi hơn 5.000 đồng/kg.







