BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2/2022.
Bảng giá nông sản hôm nay 15/2:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2733 | 2733 | 2673 | 2677 | 2766 |
May'22 | 2780 | 2780 | 2727 | 2731 | 2811 |
Jul'22 | 2806 | 2806 | 2750 | 2754 | 2830 |
Sep'22 | 2792 | 2792 | 2747 | 2753 | 2819 |
Dec'22 | 2749 | 2759 | 2723 | 2731 | 2788 |
Mar'23 | 2719 | 2730 | 2700 | 2706 | 2758 |
May'23 | 2699 | 2710 | 2688 | 2689 | 2738 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 251,25 | 253,90 | 244,80 | 247,55 | 251,65 |
May'22 | 251,25 | 254,25 | 245,20 | 247,90 | 252,05 |
Jul'22 | 250,40 | 252,65 | 243,85 | 246,40 | 250,55 |
Sep'22 | 248,00 | 250,80 | 242,25 | 244,65 | 248,85 |
Dec'22 | 246,35 | 247,55 | 239,45 | 241,60 | 245,95 |
Mar'23 | 241,25 | 243,90 | 236,45 | 238,60 | 242,90 |
May'23 | 238,80 | 241,40 | 234,05 | 236,10 | 240,20 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 123,19 | 123,19 | 122,62 | 122,77 | 125,28 |
May'22 | 120,61 | 120,75 | 120,23 | 120,61 | 122,91 |
Jul'22 | 117,85 | 117,95 | 117,55 | 117,55 | 120,12 |
Oct'22 | 107,65 | 107,65 | 107,58 | 107,58 | 108,81 |
Dec'22 | 103,50 | 103,55 | 103,30 | 103,30 | 105,19 |
Mar'23 | 101,64 | 101,64 | 99,06 | 100,49 | 102,10 |
May'23 | 98,63 | 98,63 | 96,00 | 97,40 | 99,05 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1207,90 | 1246,00 | 1202,00 | 1246,00 | 1216,00 |
May'22 | 1119,00 | 1175,70 | 1115,70 | 1175,70 | 1145,70 |
Jul'22 | 1036,00 | 1096,00 | 1036,00 | 1095,50 | 1066,00 |
Sep'22 | 969,70 | 999,00 | 962,90 | 984,40 | 980,70 |
Nov'22 | - | 981,00 | 981,00 | 981,00 | 977,30 |
Jan'23 | - | 981,00 | 981,00 | 981,00 | 977,30 |
Mar'23 | - | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 971,30 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,22 | 18,40 | 18,01 | 18,12 | 18,26 |
May'22 | 17,82 | 17,90 | 17,55 | 17,66 | 17,81 |
Jul'22 | 17,72 | 17,81 | 17,49 | 17,58 | 17,73 |
Oct'22 | 17,85 | 17,95 | 17,67 | 17,76 | 17,88 |
Mar'23 | 18,19 | 18,27 | 18,01 | 18,10 | 18,22 |
May'23 | 17,58 | 17,60 | 17,40 | 17,45 | 17,55 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6550/8 | 6554/8 | 6532/8 | 6544/8 | 6556/8 |
May'22 | 6542/8 | 6544/8 | 6522/8 | 6536/8 | 6552/8 |
Jul'22 | 6494/8 | 6496/8 | 6476/8 | 6490/8 | 6504/8 |
Sep'22 | 6100/8 | 6102/8 | 6092/8 | 6096/8 | 6112/8 |
Dec'22 | 5972/8 | 5972/8 | 5956/8 | 5962/8 | 5982/8 |
Mar'23 | 6034/8 | 6034/8 | 6024/8 | 6034/8 | 6052/8 |
May'23 | 6066/8 | 6066/8 | 6060/8 | 6062/8 | 6082/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 448,5 | 451,0 | 448,4 | 450,1 | 448,4 |
May'22 | 446,9 | 448,8 | 446,5 | 448,0 | 446,8 |
Jul'22 | 446,0 | 447,3 | 445,5 | 446,9 | 445,7 |
Aug'22 | 437,1 | 437,6 | 437,1 | 437,3 | 436,7 |
Sep'22 | 425,3 | 426,2 | 425,3 | 426,2 | 424,8 |
Oct'22 | 418,0 | 419,5 | 411,1 | 414,5 | 417,2 |
Dec'22 | 413,4 | 413,4 | 413,3 | 413,3 | 413,0 |
Jan'23 | 407,5 | 413,8 | 406,1 | 409,1 | 411,6 |
Mar'23 | 396,2 | 400,0 | 395,0 | 398,5 | 399,4 |
May'23 | 388,6 | 391,8 | 387,9 | 391,7 | 392,3 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 65,77 | 65,77 | 65,46 | 65,63 | 65,81 |
May'22 | 65,79 | 65,79 | 65,49 | 65,64 | 65,85 |
Jul'22 | 65,39 | 65,39 | 65,16 | 65,28 | 65,45 |
Aug'22 | 64,36 | 64,36 | 64,18 | 64,25 | 64,42 |
Sep'22 | 63,30 | 63,31 | 63,19 | 63,27 | 63,41 |
Oct'22 | 62,42 | 62,42 | 62,42 | 62,42 | 62,52 |
Dec'22 | 62,12 | 62,19 | 62,12 | 62,12 | 62,26 |
Jan'23 | 62,20 | 62,20 | 60,88 | 62,02 | 61,47 |
Mar'23 | 61,46 | 61,67 | 60,56 | 61,66 | 61,12 |
May'23 | 61,01 | 61,38 | 60,32 | 61,36 | 60,84 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 15692/8 | 15770/8 | 15686/8 | 15742/8 | 15700/8 |
May'22 | 15732/8 | 15810/8 | 15726/8 | 15784/8 | 15740/8 |
Jul'22 | 15704/8 | 15784/8 | 15704/8 | 15760/8 | 15720/8 |
Aug'22 | 15400/8 | 15472/8 | 15400/8 | 15472/8 | 15416/8 |
Sep'22 | 14766/8 | 14812/8 | 14766/8 | 14800/8 | 14770/8 |
Nov'22 | 14416/8 | 14444/8 | 14386/8 | 14426/8 | 14424/8 |
Jan'23 | 14382/8 | 14412/8 | 14366/8 | 14390/8 | 14400/8 |
Mar'23 | 14116/8 | 14196/8 | 13910/8 | 14126/8 | 14106/8 |
May'23 | 14050/8 | 14050/8 | 13782/8 | 14016/8 | 13970/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 8012/8 | 8016/8 | 7924/8 | 7956/8 | 7992/8 |
May'22 | 8076/8 | 8084/8 | 7992/8 | 8024/8 | 8054/8 |
Jul'22 | 8034/8 | 8034/8 | 7954/8 | 7990/8 | 8016/8 |
Sep'22 | 8016/8 | 8016/8 | 7960/8 | 7980/8 | 8016/8 |
Dec'22 | 8034/8 | 8034/8 | 7990/8 | 8006/8 | 8044/8 |
Mar'23 | 8150/8 | 8174/8 | 7916/8 | 8070/8 | 8042/8 |
May'23 | 8070/8 | 8076/8 | 7856/8 | 7996/8 | 7976/8 |
Tin liên quan
Thị trường nông sản tuần qua: Giá lúa tăng nhẹ
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhích lên nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hơi hôm nay quay đầu giảm
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 15/2.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới chạm mức cao nhất bảy năm qua do lực đẩy từ Fed
Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên giao dịch 14/2 lên mức cao nhất trong hơn bảy năm qua trong bối cảnh giới đầu tư hướng sự chú ý tới những bình luận từ các quan chức của Fed.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á chiều 14/2 tăng lên mức cao của 7 năm
Nhà phân tích Mike Tran cho biết có khả năng giá dầu sẽ chạm hoặc dao động ở mức 115 USD/thùng hoặc cao hơn trong mùa Hè này.
-
Hàng hoáMỹ đình chỉ nhập khẩu quả bơ từ Mexico
Mỹ đã đình chỉ nhập khẩu quả bơ từ bang Michoacan, miền Tây Mexico sau khi một thanh tra Mỹ nhận được điện thoại đe dọa.
-
Hàng hoáThị trường thực phẩm ngày rằm tháng Giêng dồi dào, giá cả ổn định
Rằm tháng Giêng (còn là Tết Thượng Nguyên) của người Việt, rất được coi trọng khi ông bà ta có câu: "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng" hay "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng".
-
Hàng hoáGiá hàng hóa trên thế giới phi mã do đại dịch COVID-19
Các chỉ số lạm phát tăng cao ở nhiều nước, trong đó có cả những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu, khiến các nhà lãnh đạo đau đầu với sự phục hồi không đều của nền kinh tế.








