BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3/2022.
Bảng giá nông sản hôm nay 14/3:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | - | 2580 | 2580 | 2580 | 2643 |
May'22 | 2665 | 2684 | 2612 | 2620 | 2683 |
Jul'22 | 2688 | 2706 | 2641 | 2649 | 2706 |
Sep'22 | 2684 | 2701 | 2644 | 2651 | 2702 |
Dec'22 | 2670 | 2687 | 2635 | 2642 | 2688 |
Mar'23 | 2635 | 2652 | 2604 | 2613 | 2652 |
May'23 | 2627 | 2627 | 2586 | 2594 | 2628 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | - | 222,95 | 222,95 | 222,95 | 225,20 |
May'22 | 224,60 | 225,40 | 221,20 | 221,95 | 224,20 |
Jul'22 | 223,85 | 224,65 | 220,65 | 221,40 | 223,45 |
Sep'22 | 222,85 | 222,85 | 219,35 | 220,10 | 221,95 |
Dec'22 | 220,55 | 220,55 | 217,00 | 217,70 | 219,50 |
Mar'23 | 218,30 | 218,30 | 214,65 | 215,30 | 217,00 |
May'23 | 216,45 | 216,45 | 213,15 | 213,80 | 215,30 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 121,03 | 121,26 | 119,37 | 119,37 | 121,03 |
Jul'22 | 116,70 | 117,04 | 115,30 | 115,30 | 116,79 |
Oct'22 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,19 |
Dec'22 | 104,07 | 104,24 | 102,30 | 102,30 | 104,24 |
Mar'23 | 98,91 | 98,91 | 98,46 | 98,46 | 100,40 |
May'23 | 95,86 | 96,07 | 95,86 | 96,07 | 95,05 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 1370,00 | 1420,00 | 1308,30 | 1410,00 | 1348,50 |
May'22 | 1185,70 | 1217,80 | 1159,20 | 1159,20 | 1216,20 |
Jul'22 | 1039,90 | 1040,00 | 995,40 | 995,40 | 1052,40 |
Sep'22 | 930,00 | 930,00 | 920,00 | 920,00 | 965,90 |
Nov'22 | 850,00 | 856,50 | 850,00 | 856,50 | 881,50 |
Jan'23 | - | 847,40 | 847,40 | 847,40 | 872,40 |
Mar'23 | - | 837,40 | 837,40 | 837,40 | 862,40 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
May'22 | 19,12 | 19,29 | 18,87 | 19,24 | 19,10 |
Jul'22 | 19,06 | 19,22 | 18,84 | 19,19 | 19,06 |
Oct'22 | 19,26 | 19,28 | 18,94 | 19,25 | 19,16 |
Mar'23 | 19,40 | 19,47 | 19,15 | 19,45 | 19,36 |
May'23 | 18,52 | 18,56 | 18,30 | 18,54 | 18,47 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7450/8 | 7450/8 | 7450/8 | 7450/8 | 7644/8 |
May'22 | 7620/8 | 7674/8 | 7554/8 | 7554/8 | 7624/8 |
Jul'22 | 7280/8 | 7330/8 | 7224/8 | 7240/8 | 7286/8 |
Sep'22 | 6774/8 | 6794/8 | 6712/8 | 6724/8 | 6770/8 |
Dec'22 | 6550/8 | 6580/8 | 6500/8 | 6532/8 | 6552/8 |
Mar'23 | 6516/8 | 6554/8 | 6482/8 | 6514/8 | 6526/8 |
May'23 | 6500/8 | 6526/8 | 6464/8 | 6526/8 | 6500/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 505,9 | 505,9 | 493,1 | 493,1 | 506,8 |
May'22 | 484,7 | 491,0 | 484,0 | 485,7 | 477,1 |
Jul'22 | 469,8 | 476,5 | 469,6 | 471,5 | 464,6 |
Aug'22 | 456,7 | 462,0 | 456,7 | 460,0 | 453,1 |
Sep'22 | 448,8 | 448,8 | 448,8 | 448,8 | 442,0 |
Oct'22 | 435,3 | 438,1 | 435,2 | 436,0 | 432,1 |
Dec'22 | 431,9 | 436,2 | 430,8 | 432,4 | 429,4 |
Jan'23 | 424,7 | 426,2 | 423,9 | 426,2 | 421,7 |
Mar'23 | 407,0 | 410,3 | 405,9 | 407,3 | 404,6 |
May'23 | 402,8 | 403,0 | 402,0 | 402,0 | 395,6 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 79,87 | 82,18 | 79,80 | 82,18 | 80,85 |
May'22 | 76,53 | 77,22 | 74,86 | 74,88 | 76,03 |
Jul'22 | 71,75 | 72,53 | 70,42 | 70,43 | 71,50 |
Aug'22 | 69,69 | 69,93 | 68,21 | 68,22 | 69,07 |
Sep'22 | 67,61 | 68,02 | 66,69 | 66,69 | 67,12 |
Oct'22 | 65,98 | 66,21 | 65,28 | 65,28 | 65,58 |
Dec'22 | 65,26 | 65,79 | 64,27 | 64,37 | 65,09 |
Jan'23 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 64,33 |
Mar'23 | 63,36 | 63,67 | 62,08 | 62,08 | 63,26 |
May'23 | 61,92 | 62,87 | 61,36 | 62,73 | 62,29 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 17080/8 | 17100/8 | 17050/8 | 17050/8 | 16906/8 |
May'22 | 16920/8 | 16976/8 | 16752/8 | 16774/8 | 16760/8 |
Jul'22 | 16650/8 | 16700/8 | 16490/8 | 16506/8 | 16512/8 |
Aug'22 | 16222/8 | 16264/8 | 16072/8 | 16096/8 | 16102/8 |
Sep'22 | 15402/8 | 15506/8 | 15320/8 | 15320/8 | 15340/8 |
Nov'22 | 14980/8 | 15044/8 | 14856/8 | 14876/8 | 14910/8 |
Jan'23 | 14800/8 | 14876/8 | 14730/8 | 14730/8 | 14750/8 |
Mar'23 | 14334/8 | 14376/8 | 14236/8 | 14236/8 | 14312/8 |
May'23 | 14170/8 | 14210/8 | 14170/8 | 14210/8 | 14156/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 10356/8 | 10900/8 | 10306/8 | 10900/8 | 10736/8 |
May'22 | 11262/8 | 11322/8 | 11052/8 | 11100/8 | 11064/8 |
Jul'22 | 10936/8 | 11000/8 | 10782/8 | 10842/8 | 10772/8 |
Sep'22 | 10542/8 | 10624/8 | 10462/8 | 10514/8 | 10444/8 |
Dec'22 | 10200/8 | 10296/8 | 10180/8 | 10212/8 | 10140/8 |
Mar'23 | 9932/8 | 9932/8 | 9816/8 | 9816/8 | 9780/8 |
May'23 | 9254/8 | 9310/8 | 9254/8 | 9310/8 | 9162/8 |
Tin liên quan
Nông sản Hà Tĩnh xuất "ngoại" và lên kệ siêu thị
Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Hà Tĩnh đã phát xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm nông sản chủ lực của địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hơi trầm lắng phiên đầu tuần
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 14/3.
-
Hàng hoáSau thép, xi măng “rục rịch” tăng giá bán
Hiệu ứng chậm hơn, nhưng kể từ giữa tháng 3, một số doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thông báo về việc điều chỉnh giá bán và sẽ áp dụng ngay vào cuối tháng 3 này.
-
Hàng hoáDự trữ khí đốt của Ukraine vào khoảng 9,5 tỷ m3
Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết, dự trữ khí đốt của nước này vào khoảng 9,5 tỷ m3 và việc sản xuất vẫn tiếp diễn ở tất cả các cơ sở, trừ các nhà máy ở những khu vực đang xảy ra giao tranh.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng tác động đến ngành nhựa Indonesia
Tổng thư ký Hiệp hội công nghiệp olefin, hương liệu và nhựa Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono cho biết giá dầu toàn cầu tăng cao gây phương hại cho doanh nghiệp trong nước do chi phí sản xuất đắt đỏ.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm khoảng 5% trong tuần qua
Theo số liệu của công ty phần mềm và dữ liệu tài chính FactSet (Mỹ), tính trong tuần qua, giá dầu WTI giảm gần 5,5%, còn giá dầu Brent giảm 4,6%.
-
Hàng hoáChuyên gia: Giá dầu cao sẽ hỗ trợ kinh tế Malaysia trong ngắn hạn
Malaysia là nước xuất khẩu dầu ròng và giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ hỗ trợ tạm thời đối với tình hình tài khóa của nước này.








