BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/1/2022.
Bảng giá nông sản hôm nay 6/1:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 2475 | 2482 | 2418 | 2457 | 2462 |
May'22 | 2525 | 2525 | 2463 | 2501 | 2502 |
Jul'22 | 2533 | 2537 | 2482 | 2520 | 2515 |
Sep'22 | 2542 | 2546 | 2494 | 2532 | 2523 |
Dec'22 | 2536 | 2536 | 2489 | 2527 | 2517 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 232,05 | 233,75 | 230,05 | 231,75 | 231,75 |
May'22 | 232,00 | 233,70 | 230,10 | 231,80 | 231,80 |
Jul'22 | 231,50 | 233,00 | 229,45 | 231,35 | 231,20 |
Sep'22 | 230,55 | 232,30 | 229,00 | 230,85 | 230,55 |
Dec'22 | 229,75 | 231,00 | 227,90 | 229,80 | 229,35 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 116,26 | 117,66 | 115,51 | 116,28 | 116,39 |
May'22 | 113,38 | 114,62 | 112,74 | 113,61 | 113,65 |
Jul'22 | 110,17 | 111,00 | 109,57 | 110,44 | 110,50 |
Oct'22 | - | 99,56 | - | 99,56 | 99,45 |
Dec'22 | 93,85 | 94,30 | 93,51 | 94,30 | 94,02 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 1139,70 | 1162,80 | 1139,70 | 1159,50 | 1133,00 |
Mar'22 | 1156,30 | 1174,00 | 1156,30 | 1174,00 | 1144,00 |
May'22 | 1079,10 | 1086,60 | 1077,00 | 1086,60 | 1056,60 |
Jul'22 | 1000,00 | 1025,00 | 1000,00 | 1025,00 | 998,00 |
Sep'22 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 989,90 |
Nov'22 | - | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 994,90 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 18,80 | 18,80 | 18,32 | 18,34 | 18,75 |
May'22 | 18,58 | 18,58 | 18,07 | 18,10 | 18,47 |
Jul'22 | 18,43 | 18,43 | 17,95 | 17,99 | 18,32 |
Oct'22 | 18,49 | 18,49 | 18,02 | 18,07 | 18,35 |
Ngô (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 6012/8 | 6024/8 | 6002/8 | 6002/8 | 6022/8 |
May'22 | 6020/8 | 6026/8 | 6010/8 | 6010/8 | 6026/8 |
Jul'22 | 5994/8 | 6002/8 | 5984/8 | 5984/8 | 6002/8 |
Sep'22 | 5664/8 | 5672/8 | 5660/8 | 5662/8 | 5674/8 |
Dec'22 | 5534/8 | 5540/8 | 5526/8 | 5526/8 | 5546/8 |
Khô đậu tương (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 427,6 | 428,7 | 422,5 | 424,1 | 427,6 |
Mar'22 | 413,0 | 413,1 | 411,1 | 411,4 | 413,4 |
May'22 | 409,9 | 410,3 | 408,3 | 408,6 | 410,7 |
Jul'22 | 410,2 | 410,4 | 408,7 | 409,0 | 410,9 |
Aug'22 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 406,2 |
Sep'22 | 397,9 | 398,7 | 392,7 | 396,2 | 397,9 |
Oct'22 | 384,8 | 384,8 | 384,5 | 384,5 | 385,3 |
Dec'22 | 383,0 | 383,5 | 382,5 | 382,9 | 383,7 |
Dầu đậu tương (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 58,26 | 59,50 | 58,00 | 59,32 | 58,14 |
Mar'22 | 59,30 | 59,35 | 58,94 | 58,94 | 59,44 |
May'22 | 59,28 | 59,32 | 58,95 | 58,95 | 59,41 |
Jul'22 | 59,09 | 59,11 | 58,79 | 58,79 | 59,21 |
Aug'22 | 58,34 | 58,47 | 58,34 | 58,35 | 58,65 |
Sep'22 | 57,46 | 58,16 | 57,05 | 58,14 | 57,23 |
Oct'22 | 57,49 | 57,49 | 57,41 | 57,41 | 56,76 |
Dec'22 | 57,27 | 57,31 | 57,13 | 57,14 | 57,44 |
Đậu tương (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 13800/8 | 13810/8 | 13750/8 | 13750/8 | 13842/8 |
Mar'22 | 13904/8 | 13930/8 | 13850/8 | 13856/8 | 13946/8 |
May'22 | 13982/8 | 14010/8 | 13934/8 | 13944/8 | 14030/8 |
Jul'22 | 14036/8 | 14050/8 | 13976/8 | 13982/8 | 14070/8 |
Aug'22 | 13814/8 | 13814/8 | 13780/8 | 13780/8 | 13856/8 |
Sep'22 | 13264/8 | 13272/8 | 13262/8 | 13264/8 | 13304/8 |
Nov'22 | 13012/8 | 13020/8 | 12994/8 | 13000/8 | 13040/8 |
Lúa mỳ (Uscent/bushel)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 7616/8 | 7620/8 | 7562/8 | 7564/8 | 7606/8 |
May'22 | 7650/8 | 7652/8 | 7604/8 | 7604/8 | 7646/8 |
Jul'22 | 7600/8 | 7600/8 | 7554/8 | 7554/8 | 7610/8 |
Sep'22 | 7610/8 | 7610/8 | 7594/8 | 7600/8 | 7636/8 |
Dec'22 | 7746/8 | 7760/8 | 7620/8 | 7686/8 | 7742/8 |
Tin liên quan
Giải pháp nào kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong nước?
Trước tình hình nhiều xe nông sản phải "quay đầu" khi xuất khẩu qua biên giới gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã thông tin về nhu cầu nhập các loại nông sản cho chế biến.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hôm nay 6/1 đi ngang
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 6/1.
-
Hàng hoáVườn cây “Vô ưu” độc đáo ở Ninh Thuận
Hơn 500 cây Vô ưu (còn có tên gọi cây Sala) được trồng tại thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) với những dáng thế độc đáo, thu hút đông đảo du khách tới tham quan.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên 5/1
Phiên 5/1, giá dầu thế giới tăng, dù OPEC+ quyết định duy trì mức tăng sản lượng trước đó cho tháng Hai, và lượng nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng mạnh do nhu cầu giảm khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.
-
Hàng hoáPhiên đấu giá cá ngừ đầu Năm mới tại Tokyo (Nhật Bản)
Phiên đấu giá cá ngừ đầu tiên trong năm 2022 tại chợ cá Toyosu ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 5/1 đạt mức giá cao nhất là 16,88 triệu yen (145.000 USD).
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 5/1
Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ngày 4/1 thông báo dự trữ xăng dầu của Mỹ trong tuần tính đến ngày 31/12 tăng 7,1 triệu thùng, trong khi dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 4,4 triệu thùng.
-
Hàng hoáGiá lợn hôm nay giảm nhẹ
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 5/1.








