BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10/2021.
Bảng giá nông sản hôm nay 11/10:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 2737 | 2774 | 2726 | 2750 | 2726 |
Mar'22 | 2776 | 2804 | 2765 | 2789 | 2765 |
May'22 | 2764 | 2797 | 2761 | 2783 | 2760 |
Jul'22 | 2742 | 2768 | 2739 | 2755 | 2735 |
Sep'22 | 2703 | 2728 | 2700 | 2716 | 2696 |
Dec'22 | 2659 | 2681 | 2658 | 2670 | 2653 |
Mar'23 | 2634 | 2655 | 2626 | 2640 | 2629 |
May'23 | 2637 | 2637 | 2626 | 2626 | 2612 |
Jul'23 | - | 2619 | 2619 | 2619 | 2605 |
Sep'23 | - | 2610 | 2610 | 2610 | 2596 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 200,25 | 203,35 | 198,50 | 201,35 | 197,90 |
Mar'22 | 203,45 | 206,15 | 201,35 | 204,25 | 200,80 |
May'22 | 203,00 | 207,10 | 202,50 | 205,20 | 201,90 |
Jul'22 | 206,00 | 207,65 | 203,00 | 205,70 | 202,40 |
Sep'22 | 205,55 | 208,00 | 203,30 | 206,00 | 202,70 |
Dec'22 | 204,80 | 208,10 | 204,15 | 206,20 | 203,00 |
Mar'23 | 205,75 | 206,70 | 205,00 | 206,30 | 203,25 |
May'23 | 205,95 | 206,85 | 205,45 | 206,50 | 203,45 |
Jul'23 | 206,10 | 206,85 | 205,65 | 206,70 | 203,65 |
Sep'23 | 206,40 | 206,95 | 205,90 | 206,95 | 203,90 |
Dec'23 | 206,50 | 207,50 | 206,00 | 207,10 | 203,95 |
Mar'24 | 206,50 | 206,50 | 205,05 | 206,20 | 203,00 |
May'24 | 206,35 | 206,35 | 204,95 | 206,05 | 202,85 |
Jul'24 | 206,35 | 206,35 | 206,00 | 206,00 | 202,80 |
Sep'24 | - | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 202,80 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 111,61 | 116,48 | 110,33 | 110,60 | 111,61 |
Mar'22 | 108,66 | 113,18 | 107,76 | 107,91 | 108,73 |
May'22 | 107,38 | 111,61 | 106,42 | 106,77 | 107,27 |
Jul'22 | 104,57 | 108,51 | 104,02 | 104,70 | 104,58 |
Oct'22 | - | 93,53 | 93,53 | 93,53 | 94,28 |
Dec'22 | 88,54 | 90,50 | 88,50 | 88,68 | 88,86 |
Mar'23 | 89,30 | 89,30 | 88,29 | 88,29 | 88,42 |
May'23 | - | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,50 |
Jul'23 | - | 86,01 | 86,01 | 86,01 | 86,44 |
Oct'23 | - | 82,42 | 82,42 | 82,42 | 82,92 |
Dec'23 | 80,50 | 80,50 | 80,04 | 80,04 | 80,34 |
Mar'24 | - | 80,56 | 80,56 | 80,56 | 80,85 |
May'24 | - | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,85 |
Jul'24 | - | 82,70 | 82,70 | 82,70 | 83,00 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Nov'21 | 676,50 | 725,00 | 670,00 | 720,80 | 676,70 |
Jan'22 | 711,50 | 750,00 | 696,40 | 746,90 | 703,10 |
Mar'22 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 710,30 |
May'22 | - | 753,70 | 753,70 | 753,70 | 710,00 |
Jul'22 | - | 749,70 | 749,70 | 749,70 | 706,00 |
Sep'22 | - | 749,70 | 749,70 | 749,70 | 706,00 |
Nov'22 | - | 749,70 | 749,70 | 749,70 | 706,00 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 19,89 | 20,34 | 19,84 | 20,29 | 19,84 |
May'22 | 19,43 | 19,85 | 19,42 | 19,81 | 19,40 |
Jul'22 | 18,99 | 19,35 | 18,95 | 19,31 | 18,94 |
Oct'22 | 18,57 | 18,95 | 18,57 | 18,93 | 18,58 |
Mar'23 | 18,33 | 18,71 | 18,33 | 18,69 | 18,35 |
May'23 | 17,18 | 17,47 | 17,18 | 17,46 | 17,21 |
Jul'23 | 16,49 | 16,56 | 16,42 | 16,53 | 16,42 |
Oct'23 | 16,08 | 16,13 | 15,95 | 16,08 | 16,06 |
Mar'24 | 16,06 | 16,08 | 15,94 | 16,06 | 16,08 |
May'24 | 15,64 | 15,66 | 15,53 | 15,65 | 15,67 |
Jul'24 | 15,39 | 15,42 | 15,29 | 15,40 | 15,43 |
Tin liên quan
Giá chi tiết các mặt hàng nông sản hôm nay 8/10
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/10/2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lợn hơi hôm nay 11/10 giảm nhẹ
Cập nhật bảng giá lợn hơi tại miền Bắc, miền Nam, miền Trung mới nhất hôm nay 11/10.
-
Hàng hoáGiá thịt bò tại Nhật Bản tăng mạnh do nguồn cung nhập khẩu khan hiếm
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hiện giá thực phẩm nói chung và thịt bò nói riêng tại Nhật Bản đang tăng chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hộ gia đình tại quốc gia này.
-
Hàng hoáKhẳng định thương hiệu gà Lạc Thủy
Gà ri Lạc Thủy từ lâu đã là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, là sản phẩm OCOP 4 sao (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh Hòa Bình.
-
Hàng hoáSản lượng gạo của Hàn Quốc ước tính tăng 9,1% trong năm nay
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, sản lượng lúa của nước này ước tính tăng 9,1% trong năm nay nhờ các điều kiện thời tiết thuận lợi.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu của Việt Nam kéo dài đà tăng sang tuần thứ 5
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam kéo dài đà tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp nhờ nhu cầu nội địa cao tiếp tục khiến giá thu mua tăng cao.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh sau cuộc họp của OPEC+
Tính chung cả tuần, giá dầu WTI của Mỹ và dầu Brent đã tăng lần lượt 4,6% và 4,9%. Đây là tuần tăng giá thứ 7 liên tiếp của dầu WTI còn dầu Brent là tuần tăng giá thứ 5.








