BNEWS Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/9.
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 20/9
| Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
| Gà trống ta hơi | An Giang | 110000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng gà ta | An Giang | 33000 đ/chục (bán lẻ) |
| Trứng gà công nghiệp | An Giang | 20000 đ/chục (bán lẻ) |
| Vịt hơi | An Giang | 50000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng vịt | An Giang | 22000 đ/chục (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn đùi | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | An Giang | 220000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá điêu hồng | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá lóc | An Giang | 47000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
| Tôm càng xanh | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
| Vừng vàng loại 1 | An Giang | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải ngọt loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
| Su su | An Giang | 7000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bí đỏ | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cải thảo | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
| Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 5000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà rốt loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu cove | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nấm rơm | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cam Sành loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lê loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát trung | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát to | An Giang | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 2 | An Giang | 26000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 12200 đ/kg (bán buôn) |
| NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (canada) | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (isarel) | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Long Thành | An Giang | 2500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL | An Giang | 8500 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Nâu) | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Hồng Hà) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Mỹ) | An Giang | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Urê TQ | An Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | An Giang | 6200 đ/kg (bán buôn) |
| Urea (LX) | An Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 152000 đ/kg (thu mua) |
| Lợn hơi siêu nạc | Hà Nội | 51000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn hơi lai | Hà Nội | 41000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) | Hà Nội | 39000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống ta hơi | Hà Nội | 95000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái ta hơi | Hà Nội | 90000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp hơi | Hà Nội | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 110000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 105000 đ/kg (bán buôn) |
| Trứng gà ta | Hà Nội | 28000 đ/quả (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 38000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt hơi | Hà Nội | 42000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt thịt | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan hơi | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan thịt | Hà Nội | 70000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Hà Nội | 11500 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Hà Nội | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 1 | Hà Nội | 4000 đ/kg (bán buôn) |
| Cam Sành loại 1 | Hà Nội | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | Hà Nội | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài cát thường | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài Thái loại 1 | Hà Nội | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Táo Trung Quốc loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Dưa hấu loại 1 | Hà Nội | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Hồng xiêm loại 1 (sapo) | Hà Nội | 36000 đ/quả (bán buôn) |
| Dứa loại 1 | Hà Nội | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Nhãn Miền Nam loại 1 | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Lê trắng TQ loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo Xi23 | Hà Nội | 10400 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo Bắc Thơm số 7 | Hà Nội | 12700 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Khang dân | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Q5 | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo nếp cái hoa vàng | Hà Nội | 22200 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Biên Hòa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Muối thô | Hà Nội | 2900 đ/kg (bán buôn) |
| Muối tinh | Hà Nội | 3200 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm Trung Quốc | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Lâm Thao | Hà Nội | 2300 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Văn Điển 5+10+3 | Hà Nội | 3000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali | Hà Nội | 8650 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 4000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 3000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 55000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu cove | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 4000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 41000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
| NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống nguyên con làm sẵn | Thái Nguyên | 150000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn mông | Thái Nguyên | 95000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | Thái Nguyên | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | Thái Nguyên | 250000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi 0,5 kg/con | Thái Nguyên | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá Trắm 1kg – 2kg/con | Thái Nguyên | 60000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi 1kg/con | Thái Nguyên | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Thái Nguyên | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | Thái Nguyên | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | Thái Nguyên | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
| Chè xanh búp khô | Thái Nguyên | 120000 đ/kg (bán lẻ) |
| chè cành chất lượng cao | Thái Nguyên | 220000 đ/kg (bán lẻ) |
| Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) | Thái Nguyên | 150000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Tám Điện Biên | Thái Nguyên | 15500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Bao Thai Định Hóa | Thái Nguyên | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Bắc Hương | Thái Nguyên | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo tẻ thường Khang dân | Thái Nguyên | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nếp cái hoa vàng | Thái Nguyên | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát Biên Hòa loại 1 | Thái Nguyên | 23000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng | Thái Nguyên | 11500 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
| Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt | Thái Nguyên | 12000 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
| Muối trắng | Thái Nguyên | 3000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đạm Hà Bắc | Thái Nguyên | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| NPK | Thái Nguyên | 5000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lân Lâm Thao | Thái Nguyên | 4000 đ/kg (bán lẻ) |
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Thái Nguyên | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gà Tam Hoàng hơi | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà ta hơi | Tiền Giang | 95000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan (Vịt Xiêm) hơi | Tiền Giang | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn hơi | Tiền Giang | 46000 đ/kg (bán buôn) |
| Thịt lợn nạc thăn | Tiền Giang | 90000 đ/kg (bán buôn) |
| Thịt lợn ba chỉ | Tiền Giang | 85000 đ/kg (bán buôn) |
| Thịt lợn đùi | Tiền Giang | 80000 đ/kg (bán buôn) |
| Thịt bò đùi | Tiền Giang | 220000 đ/kg (bán buôn) |
| Thịt bò phi lê | Tiền Giang | 240000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá tra | Tiền Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá rô đầu vuông | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá basa | Tiền Giang | 38000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá điêu hồng | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá kèo | Tiền Giang | 130000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá ngừ đại dương | Tiền Giang | 120000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá lóc đồng | Tiền Giang | 125000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá lóc nuôi | Tiền Giang | 50000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá trê đồng | Tiền Giang | 100000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá bạc má | Tiền Giang | 25000 đ/kg (bán buôn) |
| Tôm càng xanh | Tiền Giang | 320000 đ/kg (bán buôn) |
| Tôm sú nuôi | Tiền Giang | 110000 đ/kg (bán buôn) |
| Nghêu | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Cua thịt | Tiền Giang | 210000 đ/kg (bán buôn) |
| Cua gạch | Tiền Giang | 240000 đ/kg (bán buôn) |
| Sò huyết | Tiền Giang | 36000 đ/kg (bán buôn) |
| Xà lách lụa | Tiền Giang | 7000 đ/cây (thu mua) |
| Cải ngọt loại 1 | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
| Rau muống | Tiền Giang | 4000 đ/kg (thu mua) |
| Rau mùng tơi | Tiền Giang | 4000 đ/kg (thu mua) |
| Bí đỏ | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
| Bí đao | Tiền Giang | 6000 đ/kg (thu mua) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Tiền Giang | 7500 đ/kg (thu mua) |
| Dưa leo truyền thống loại 1 | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
| Cà chua thường loại 1 | Tiền Giang | 6000 đ/kg (thu mua) |
| Khổ qua (mướp đắng) | Tiền Giang | 7000 đ/kg (thu mua) |
| Cà rốt Đà Lạt | Tiền Giang | 12000 đ/kg (thu mua) |
| Đậu cove | Tiền Giang | 10000 đ/kg (thu mua) |
| Khoai tây Đà Lạt | Tiền Giang | 14000 đ/kg (thu mua) |
| Đậu bắp | Tiền Giang | 8000 đ/kg (thu mua) |
| Rau mùi (Ngò rí) | Tiền Giang | 26000 đ/kg (thu mua) |
| Tía tô | Tiền Giang | 11000 đ/kg (thu mua) |
| Bầu | Tiền Giang | 4000 đ/kg (thu mua) |
| Cải xanh | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
| Mướp | Tiền Giang | 5000 đ/kg (thu mua) |
| Cam Sành loại 1 | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Cam mật | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Quýt đường loại 1 | Tiền Giang | 42000 đ/kg (bán buôn) |
| Quýt đường loại 2 | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | Tiền Giang | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Năm Roi loại 2 | Tiền Giang | 22000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi da xanh loại 1 | Tiền Giang | 56000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi da xanh loại 2 | Tiền Giang | 36000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Lông Cổ Cò loại 1 | Tiền Giang | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Lông Cổ Cò loại 2 | Tiền Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Chanh không hạt | Tiền Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Chanh giấy | Tiền Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Tiền Giang | 90000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài Cát Chu | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Mít Viên Linh (Thái Lan) | Tiền Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Dưa hấu loại 1 | Tiền Giang | 5000 đ/kg (bán buôn) |
| Hồng xiêm | Tiền Giang | 22000 đ/kg (bán buôn) |
| Dứa Queen loại 1 | Tiền Giang | 6500 đ/kg (bán buôn) |
| Thanh long ruột đỏ loại 1 | Tiền Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Thanh long ruột trắng loại 1 | Tiền Giang | 5000 đ/kg (bán buôn) |
| Đu đủ xanh | Tiền Giang | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| Chôm chôm Java | Tiền Giang | 9500 đ/kg (bán buôn) |
| Chôm chôm nhãn | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Chôm chôm Rong-Riêng | Tiền Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Chuối ta xanh | Tiền Giang | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| Chuối xiêm | Tiền Giang | 5500 đ/kg (bán buôn) |
| Mãng cầu Xiêm | Tiền Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Nhãn tiêu da bò | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Nhãn xuồng cơm vàng | Tiền Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Sầu riêng monthong loại 1 | Tiền Giang | 55000 đ/kg (bán buôn) |
| Sầu riêng monthong loại 2 | Tiền Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Sầu riêng Ri6 loại 1 | Tiền Giang | 45000 đ/kg (bán buôn) |
| Sầu riêng Ri6 loại 2 | Tiền Giang | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Ổi không hạt | Tiền Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Ổi Lê Đài Loan | Tiền Giang | 5000 đ/kg (bán buôn) |
| Cóc xanh | Tiền Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Roi (Mận An Phước) loại đỏ | Tiền Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo CLC IR 64 | Tiền Giang | 11500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC IR 504 | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Nàng thơm chợ Đào | Tiền Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo một bụi | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nàng thơm | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Tài nguyên Chợ Đào | Tiền Giang | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo thơm Jasmine | Tiền Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Lài sữa | Tiền Giang | 15500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Ô tin | Tiền Giang | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Sari | Tiền Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Đài Loan 13A | Tiền Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Đài Loan Gò Công | Tiền Giang | 14500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo thơm Thái | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nếp thường | Tiền Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nếp Thái | Tiền Giang | 24000 đ/kg (bán lẻ) |
| NPK 16-16-8+TE | Tiền Giang | 590000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| NPK 20-20-15+TE Cò Bay | Tiền Giang | 735000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| NPK 20-20-15+TE Cò vàng | Tiền Giang | 680000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| NPK 20-20-15+TE Quốc tế | Tiền Giang | 980000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| NPK 30-9-9 | Tiền Giang | 715000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Hữu cơ bón lót Việt - Úc | Tiền Giang | 208000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Dona | Tiền Giang | 230000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Humix vi sinh đặc biệt | Tiền Giang | 248000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Hữu cơ gà đã qua xử lý | Tiền Giang | 240000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Hữu cơ gà cao cấp | Tiền Giang | 520000 đ/bao 35kg (bán lẻ) |
| Hữu cơ Malaysia | Tiền Giang | 290000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| DAP (Korea) | Tiền Giang | 760000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| DAP (TQ) | Tiền Giang | 680000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Urê (TQ) | Tiền Giang | 336000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Urê Phú Mỹ | Tiền Giang | 380000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Urê Zn/Cu | Tiền Giang | 455000 đ/bao 50kg (bán lẻ) |
| Siêu vi lượng | Tiền Giang | 75000 đ/Can 5 lít (bán lẻ) |
| Trí Việt Cây ăn quả | Tiền Giang | 60000 đ/Can 0,5 lít (bán lẻ) |
| Agrostim | Tiền Giang | 8000 đ/Gói 10gr (bán lẻ) |
| Progibb (GA3) dạng viên (Sumimoto) | Tiền Giang | 58000 đ/Viên 5gr (bán lẻ) |
| Progibb (GA3) dạng cốm (Sumimoto) | Tiền Giang | 38000 đ/Gói 1,2gr (bán lẻ) |
Tin liên quan
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 18/7
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 18/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGần 500 cửa hàng, hộ kinh vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử lý
Gần 143.560 kg và hơn 59.670 đơn vị sản phẩm hàng hóa gồm: hương liệu thực phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, đường cát, bột ngọt... không có chứng từ, hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị tịch thu.
-
Hàng hoá4 dòng xe Ssangyong đồng loạt "tấn công" thị trường Việt Nam
Đây là Đại lý đầu tiên đạt tiêu chuẩn 3S của SsangYong, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu SsangYong Motor tại thị trường Việt Nam.
-
Hàng hoáThị trường lúa gạo Việt Nam chưa có chuyển biến tích cực
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau gần một tháng trúng thầu cung cấp 150.000 tấn gạo cho Philippines, giá lúa gạo ở khu vực ĐBSCL vẫn không có dấu hiệu gia tăng trong tháng 9/2016
-
Hàng hoáXuất khẩu thủy sản đạt 4,93 tỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 9/2016 ước đạt 568 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 9 tháng đạt 4,93 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.
-
Hàng hoáBình Phước xử lý 1.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước đã phát hiện xử lý 1.800 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính lên đến 24 tỷ đồng.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ngày 26/9 tăng trước thềm cuộc họp OPEC
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 26/9 tăng nhờ tâm lý kỳ vọng của thị trường về khả năng các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ đạt được một thỏa thuận tại Algeria.









