BNEWS Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 11/7.
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 27/6
| Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
| Gà trống ta hơi | An Giang | 100000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng gà ta | An Giang | 35000 đ/chục (bán lẻ) |
| Trứng gà công nghiệp | An Giang | 21000 đ/chục (bán lẻ) |
| Vịt hơi | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng vịt | An Giang | 25000 đ/chục (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn đùi | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi | An Giang | 32000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá điêu hồng | An Giang | 44000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá lóc | An Giang | 48000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
| Tôm càng xanh | An Giang | 240000 đ/kg (bán lẻ) |
| Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải ngọt loại 1 | An Giang | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
| Su su | An Giang | 7000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bí đỏ | An Giang | 9000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cải thảo | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
| Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 4000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | An Giang | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 8000 đ/kg (bán lẻ) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà rốt loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu cove | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nấm rơm | An Giang | 55000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cam Sành loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 50000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 38000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lê loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 13500 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát trung | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát to | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 2 | An Giang | 26000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 14500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 10500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 12500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (canada) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (isarel) | An Giang | 9400 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Long Thành | An Giang | 3400 đ/kg (bán buôn) |
| KCL | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Nâu) | An Giang | 10800 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Hồng Hà) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Mỹ) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê TQ | An Giang | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
| Urea (LX) | An Giang | 9500 đ/kg (bán buôn) |
| Hạt điều khô | Bình Phước | 43500 đ/kg (thu mua) |
| Cà phê nhân xô | Bình Phước | 37000 đ/kg (thu mua) |
| Hạt tiêu đen | Bình Phước | 177000 đ/kg (thu mua) |
| Mủ CS dạng nước (32 độ/kg) | Bình Phước | 7680 đ/kg (thu mua) |
| Gà trống ta hơi | Đắc Lắc | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gà mái ta hơi | Đắc Lắc | 72000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng gà công nghiệp | Đắc Lắc | 2000 đ/quả (bán lẻ) |
| Trứng gà ta | Đắc Lắc | 3500 đ/quả (bán lẻ) |
| Gà công nghiệp nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) |
| Vịt nguyên con làm sẵn | Đắc Lắc | 65000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng vịt | Đắc Lắc | 2500 đ/quả (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc thăn | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc vai | Đắc Lắc | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn mông | Đắc Lắc | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | Đắc Lắc | 85000 đ/bó (bán lẻ) |
| Lợn hơi | Đắc Lắc | 42000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | Đắc Lắc | 240000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò mông | Đắc Lắc | 225000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà phê vối nhân xô | Đắc Lắc | 37800 đ/kg (bán lẻ) |
| Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 172000 đ/kg (thu mua) |
| Gạo thơm Đài Loan | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo hạt dài | Đắc Lắc | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo hạt tròn | Đắc Lắc | 9200 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nếp thường | Đắc Lắc | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đạm Phú Mỹ | Đắc Lắc | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đạm SA Nhật, bao 50kg | Đắc Lắc | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
| Lân Lâm Thao, bao 50kg | Đắc Lắc | 7200 đ/kg (bán lẻ) |
| Lân Văn Điển | Đắc Lắc | 6000 đ/kg (bán lẻ) |
| Kali Nga | Đắc Lắc | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 2000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 1000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 5000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 14000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu cove | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 17000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 3000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 45000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 37000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
| NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
Tin liên quan
Giá cả thị trường thực phẩm trong nước ngày 6/6
Giá cả thị trường nông thực phẩm trong nước ngày 6/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á đi xuống
Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/7, giá dầu châu Á giảm bởi nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ đã thích nghi với việc giá dầu mỏ xuống thấp.
-
Hàng hoáGiá ca cao tăng kỷ lục, “vị đắng” cho sôcôla
Những người yêu thích sôcôla trên thế giới sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho loại kẹo yêu thích này, trong bối cảnh giá ca cao tăng lên mức cao chưa từng thấy trong gần 4 thập niên trở lại đây.
-
Hàng hoáGiá ngô, lúa mỳ và đậu tương tuần qua cùng giảm
Trong tuần qua, các hợp đồng ngô, lúa mỳ và đậu tương được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Chicago giảm tương ứng 1,23%, 1,1% và 7,01%.
-
Hàng hoáẤn Độ vẫn vượt Trung Quốc về xuất khẩu dược phẩm trong năm 2015
Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết nước này vẫn duy trì vị thế vượt Trung Quốc trong xuất khẩu dược phẩm trong năm 2015 với mức tăng trưởng 7,55%, đạt 12,54 tỷ USD.
-
Hàng hoáFAO: Brazil sẽ trở thành nước sản xuất đậu tương số một thế giới
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo Brazil sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất đậu tương số một thế giới vào năm 2025.
-
Hàng hoáGiá dầu kỳ hạn mất hơn 7% trong cả tuần
Giá dầu kỳ hạn tăng nhẹ trong ngày 8/7, song tính chung cả tuần, giá mặt hàng vẫn mất hơn 7% và chứng kiến tuần giảm giá sâu nhất kể từ đầu tháng Hai năm nay.









