BNEWS Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vừa công bố kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.
Các ngành đào tạo về kinh doanh, hướng đến các lĩnh vực của thị trường như: Kinh doanh quốc tế, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Bất động sản, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Tài chính quốc tế có điểm chuẩn ở tất cả các phương thức tuyển sinh đều giữ ổn định hoặc tăng nhẹ. Ngành Kinh doanh nông nghiệp, khi điểm chuẩn của ngành này tăng vọt lên 25,8 điểm so với mức 22 điểm của năm 2021.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố kết quả trúng tuyển Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (PT6): Điểm trúng tuyển của từng ngành, chương trình, cơ sở đào tạo bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA):
Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | ||
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 62 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | 50 | 53 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.10 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 27.70 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.90 | |
10 | 7340115 | Marketing | 71 | 72 | 940 | A00, A01, D01, D07 | 27.50 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 66 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.90 | |
14 | 7340301 | Kế toán | 51 | 54 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 58 | 58 | 890 | A00, A01, D01, D07 | 27.80 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế (*) | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 25.80 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế (*) | 51 | 54 | 830 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 26.00 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (*) | 51 | 54 | 880 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 27.10 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 63 | 68 | 940 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 27.40 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | 63 | 67 | 920 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 26.50 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 58 | 62 | 900 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 26.30 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 58 | 58 | 850 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 26.10 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 52 | 54 | 860 | A00, A01, D01, D96 | 26.00 | |
27 | 7380101 | Luật | 58 | 58 | 880 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 | A00, A01, D01, V00 | 24.50 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 | A00, A01, D01, V00 | 27.60 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 47 | 47 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 23.60 | |
Ngành (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
b. Chương trình Cử nhân tài năng
STT | Mã chương trình | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | PT2 | PT3 | PT6 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||||
1 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | 72 | 72 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV):
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
2 | 7340301 | Kế toán | 48 | 39 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
6 | 7340115 | Marketing | 48 | 39 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 48 | 37 | 550 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 17 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 48 | 37 | 600 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 17 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 | A00, A01, D01, D96 | 16 |
11 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Ngành (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đây: https://xettuyenk48.ueh.edu.vn/ket-qua-xet-tuyen
>>> Điểm chuẩn các trường đại học năm 2022
Tin liên quan
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2022
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) chính thức công bố điểm trúng tuyển của 19 ngành đào tạo bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022 chính thức
Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng đợt 1 năm 2022
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội: Cao nhất 25,4 điểm
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM): Cao nhất ngành Khoa học máy tính lấy 75,99 điểm
Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm trúng tuyển theo Phương thức Xét tuyển Tổng hợp năm 2022.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy 2022 (theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội): Cao nhất 24 điểm
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2022
Trường Đại học Việt Nhật công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.








