BNEWS Mức giá bán buôn điện mới từ ngày 1/12/2017 cho từng nhóm khách hàng được quy định cụ thể như sau:
| STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 01/12/2017 | Đơn giá 16/03/2015 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.285 | 1.230 | 55 | 4.47 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.336 | 1.279 | 57 | 4.46 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.450 | 1.394 | 56 | 4.02 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 1.797 | 1.720 | 77 | 4.48 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.035 | 1.945 | 90 | 4.63 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.120 | 2.028 | 92 | 4.54 | |
| 5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||||
| đ/kWh | 1.368 | 1.322 | 46 | 3.48 | ||
Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
| STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 01/12/2017 | Đơn giá 16/03/2015 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Thành Phố, thị xã | |||||
| 6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
| 6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.443 | 1.382 | 61 | 4.41 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.494 | 1.431 | 63 | 4.40 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.690 | 1.624 | 66 | 4.06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.139 | 2.049 | 90 | 4.39 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.414 | 2.310 | 104 | 4.50 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.495 | 2.389 | 106 | 4.44 | |
| 6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.421 | 1.361 | 60 | 4.41 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.472 | 1.410 | 62 | 4.40 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.639 | 1.575 | 64 | 4.06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.072 | 1.984 | 88 | 4.44 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.330 | 2.229 | 101 | 4.53 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.437 | 2.333 | 104 | 4.46 | |
| 6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | đ/kWh | 1.380 | 1.333 | 47 | 3.53 |
| 6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |||||
| 6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
| 6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.391 | 1.332 | 59 | 4.43 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.442 | 1.381 | 61 | 4.42 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.601 | 1.539 | 62 | 4.03 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.027 | 1.941 | 86 | 4.43 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.280 | 2.181 | 99 | 4.54 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.357 | 2.256 | 101 | 4.48 | |
| 6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.369 | 1.311 | 58 | 4.42 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.420 | 1.360 | 60 | 4.41 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.564 | 1.503 | 61 | 4.06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 1.939 | 1.856 | 83 | 4.47 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.197 | 2.101 | 96 | 4.57 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.271 | 2.174 | 97 | 4.46 | |
| 6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | đ/kWh | 1.380 | 1.333 | 47 | 3.53 |
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
| STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 01/12/2017 | Đơn giá 16/03/2015 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||||
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50 | đ/kWh | 1.518 | 1.454 | 64 | 4.40 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100 | đ/kWh | 1.568 | 1.502 | 66 | 4.39 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200 | đ/kWh | 1.821 | 1.750 | 71 | 4.06 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300 | đ/kWh | 2.293 | 2.197 | 96 | 4.37 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400 | đ/kWh | 2.563 | 2.453 | 110 | 4.48 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | đ/kWh | 2.647 | 2.535 | 112 | 4.42 | |
| 7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 2.328 | 2.192 | 136 | 6.20 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 1.416 | 1.334 | 82 | 6.15 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 4.004 | 3.771 | 233 | 6.18 | |
Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
| STT | Đối tượng áp dụng | Đơn vị tính | Đơn giá 01/12/2017 | Đơn giá 16/03/2015 | So sánh giá mới giá cũ | Tỉ lệ tăng so với giá cũ(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6kV | |||||
| 8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.380 | 1.325 | 55 | 4.15 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 860 | 846 | 14 | 1.65 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.515 | 2.407 | 108 | 4.49 | |
| 8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến 100 MVA | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.374 | 1.330 | 44 | 3.31 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 833 | 820 | 13 | 1.59 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.503 | 2.395 | 108 | 4.51 | |
| 8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.367 | 1.324 | 43 | 3.25 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 830 | 818 | 12 | 1.47 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.487 | 2.379 | 108 | 4.54 | |
| 8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6kV | |||||
| 8.2.1 | Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.424 | 1.378 | 46 | 3.34 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 901 | 885 | 16 | 1.81 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.621 | 2.506 | 115 | 4.59 | |
| 8.2.2 | Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV | |||||
| a. Giờ bình thường | đ/kWh | 1.474 | 1.425 | 49 | 3.44 | |
| b. Giờ thấp điểm | đ/kWh | 934 | 916 | 18 | 1.97 | |
| c. Giờ cao điểm | đ/kWh | 2.705 | 2.586 | 119 | 4.60 | |
Tin liên quan
Giá điện tăng, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Không chỉ người dân mà nhiều doanh nghiệp sản xuất, với mức sử dụng điện năng cao thì việc tăng giá điện gây ra lo ngại sẽ phát sinh chi phí sản xuất và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtTiếp tục rỡ bỏ các rào cản để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Thông qua nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cải cách hành chính đã đạt được kết quả toàn diện trên cả 6 nội dung.
-
DN cần biếtAlgeria muốn xuất khẩu chà là sang Việt Nam
Theo đại diện Bộ Nông nghiệp Algeria, hiện Algeria đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết để xuất khẩu chà là Algeria sang Việt Nam.
-
DN cần biếtADC công bố báo cáo điều tra chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam
ADC dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.
-
DN cần biếtThời trang Việt Nam trước sức ép cạnh tranh ngoại nhập
Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp dệt may cũng như các hãng thời trang trên thế giới.
-
DN cần biếtTỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội còn thấp
Việt Nam chỉ có khoảng 0,3% trong tổng số gần 500.000 doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào sản xuất chế tạo cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
-
DN cần biếtGiải đáp trực tuyến "Những thay đổi về thuế xuất nhập khẩu từ năm 2018"
Ngày 6/12, Báo Hải quan sẽ tổ chức buổi giải đáp trực tuyến với chủ đề "Những thay đổi về thuế xuất nhập khẩu từ năm 2018".








