BNEWS Trong bảng giá xe ô tô Toyota tháng 10/2018 có 3 mẫu xe mới nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam phân phối là Wigo, Avanza, Rush có mức giá được cho là cạnh tranh nhất trong phân khúc của từng mẫu xe.
Sau gần 9 tháng lỡ hẹn thị trường do quy định mới tại Nghị định 116//2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất kinh doanh ô tô, cuối tháng 9 vừa qua Toyota đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam 3 mẫu xe hoàn toàn mới nhập khẩu nguyên chiếc là Wigo, Avanza và Rush.
Cả 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á và được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% nên được cho là có giá bán cạnh tranh trong cùng phân khúc ở mỗi mẫu.
Dưới đây là bảng giá chi tiết các mẫu xe Toyota tại Việt Nam trong tháng 10/2018:
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán (VND) |
|---|---|---|
| Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
| Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
| Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
| Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
| Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
| Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
| Vios 1.5E (MT) (Mới) | Số sàn 5 cấp | 531.000.000 |
| Vios 1.5E (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 569.000.000 |
| Vios 1.5G (CVT) (Mới) | Số tự động vô cấp | 606.000.000 |
| Vios 1.5G TRD (CVT) | Số tự động vô cấp | 586.000.000 |
| Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
| Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
| Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
| Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
| Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
| Camry 2.0E | Số tự động 6 cấp | 997.000.000 |
| Camry 2.0E (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.005.000.000 |
| Camry 2.5G | Số tự động 6 cấp | 1.161.000.00 |
| Camry 2.5G (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.169.000.000 |
| Camry 2.5Q | Số tự động 6 cấp | 1.302.000.000 |
| Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.310.000.000 |
| Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
| Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
| Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
| Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
| Fortuner 2.4G 4x2 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.026.000.000 |
| Fortuner 2.4G 4x2 MT(trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.034.000.000 |
| Fortuner 2.8V 4x4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.354.000.000 |
| Fortuner 2.8V 4x4 (trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 1.362.000.000 |
| Fortuner 2.4 4x2 AT | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.094.000.000 |
| Fortuner 2.4 4x2 AT(trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 1.102.000.000 |
| Fortuner 2.7V 4x2 | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.150.000.000 |
| Fortuner 2.7V 4x2(trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x2 | 1.158.000.000 |
| Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 2.262.000.000 |
| Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng 4x4 | 3.650.000.000 |
| Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 878.000.000 |
| Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM(trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x4 | 886.000.000 |
| Hilux 2.4G 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 793.000.000 |
| Hilux 2.4G 4x4 MT(trắng ngọc trai) | Số sàn 6 cấp, máy dầu 4x4 | 801.000.000 |
| Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 695.000.000 |
| Hilux 2.4E 4x2 AT MLM(trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp, máy dầu 4x2 | 703.000.000 |
| Hiace động cơ dầu | Máy dầu, số tay 5 cấp, 15 chỗ ngồi | 999.000.000 |
Xem thêm:
>>Toyota Việt Nam ra mắt 3 mẫu xe Wigo, Avanza và Rush với giá cạnh tranh
>>Khai trương đại lý Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định
Tin liên quan
Hyundai phát triển hệ thống định vị dựa trên công nghệ AR cho ô tô
Hyundai Motor Group, nhà chế tạo xe ô tô lớn nhất Hàn Quốc đã đầu tư vào WayRay, một công ty Thụy Sỹ với mục đích phát triển màn hình thực tế ảo tăng cường ba chiều (AR) trong ô tô.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáHonda VISION ra phiên bản mới tích hợp công nghệ tiên tiến
Mẫu xe ga phổ thông bán chạy nhất của Honda và cũng là mẫu xe giữ vị trí số 1 trong phân khúc xe ga tại Việt Nam là VISION vừa được nhà sản xuất tung ra phiên bản mới tích hợp công nghệ tiên tiến.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới “rời khỏi” mức đỉnh của bốn năm
Nhu cầu thế giới vẫn mạnh bất chấp những căng thẳng thương mại đã hỗ trợ phần nào cho giá dầu.
-
Hàng hoáHà Nội xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán
Hà Nội đã định hướng các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh, chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa trong những tháng cận Tết năm 2019 tăng từ 10% đến 15%.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khá mạnh
Chiều 2/10, giá dầu ở thị trường châu Á tăng mạnh do nguồn cung trên thị trường sẽ bị thắt chặt hơn khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ được thực hiện từ đầu tháng 11/2018.
-
Hàng hoáCung vượt cầu, giá trái thanh long giảm mạnh
Chính cung vượt cầu đã làm cho giá thanh long giảm mạnh. Nhiều thương lái đặt tiền cọc mua thanh long trước đó, nay đã phải chọn phương án bỏ cọc nhằm giảm thua lỗ nặng.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI leo lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2014
Giá dầu kỳ hạn tăng hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Mười, lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.











