BNEWS BNEWS/TTXVN cung cấp bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 10/2019 gồm tất cả các mẫu xe du lịch đang sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng (đã có VAT).
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 10/2019 tại thị trường Việt Nam:
| Mẫu xe/Phiên bản | Công suất tối đa | Mô-men xoắn mực đại | Giá bán lẻ (VND) |
|---|---|---|---|
| Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
| Grand i10 1.0 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
| Grand i10 1.0 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
| Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
| Grand i10 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
| Grand i10 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
| Grand i10 sedan 1.2 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
| Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 100/6000 | 132/4000 | 426.100.000 |
| Accent 1.4 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.100.000 |
| Accent 1.4 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.100.000 |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | 100/6000 | 132/4000 | 542.100.000 |
| Elantra 1.6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
| Elantra 1.6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
| Elantra 2.0 AT | 156/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
| Elantra Sport 1.6 Turbo | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
| Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
| Kona 2.0 AT Đặc biệt | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
| Kona 1.6 Turbo | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
| Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn | 156/6200 | 192/4000 | 799.000.000 |
| Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940.000.000 |
| Tucson 2.0 AT Xăng đặc biệt | 156/6200 | 192/4000 | 878.000.000 |
| Tucson 1.6 T-GDi Đặc biệt | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932.000.000 |
| SantaFe 2.4 Xăng | 188/6000 | 241/4000 | 995.000.000 |
| SantaFe 2.4 Xăng Đặc biệt | 188/6000 | 241/4000 | 1.135.000.000 |
| SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp | 188/6000 | 241/4000 | 1.185.000.000 |
| SantaFe 2.2 Dầu | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.055.000.000 |
| SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.195.000.000 |
| SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1.245.000.000 |
Bảng giá xe ô tô Hyundai trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá, có thể có chương trình ưu đãi riêng của đại lý bán xe./.
Xem thêm:
>>Hyundai và Ireland Aptiv lập liên doanh phát triển công nghệ ô tô tự lái
>>Hyundai sẽ phát triển 17 mẫu ô tô điện thương mại
Tin liên quan
TC MOTOR công bố kết quả bán xe ô tô tháng 8/2019
Sáng 10/9, TC MOTOR công bố kết quả bán hàng tháng 8/2019 với tổng doanh số đạt 5.368 xe, cộng dồn 8 tháng năm 2019 lên con số 47.792 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốBảng giá xe Mazda tháng 10/2019, Mazda3 giảm giá đón phiên bản mới
Bảng giá xe Mazda tháng 10/2019 gồm các mẫu Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-8 và BT-50 với giá bán từ 509 triệu - 1,399 tỷ đồng; trong đó Mazda3 đang giảm giá với tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng.
-
Kinh tế sốBảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 10/2019
BNEWS.VN cung cấp bảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 10/2019 gồm các mẫu Xpander, Triton, Mirage, Attrage, Outlander, Pajero Sport với giá bán từ trên 350 triệu đến 1,250 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).
-
Kinh tế sốBảng giá xe Nissan tháng 10/2019, thêm phiên bản Navara cùng ưu đãi
Trong bảng giá xe ô tô Nissan tháng 10/2019, Nissan Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi cho hầu hết mẫu xe của mình với mức giảm 20 triệu đồng tiền mặt cùng các phần quà là các phụ kiện cho xe.
-
Kinh tế số
Bảng giá xe ô tô VinFast tháng 10/2019
Bước sang tháng 10, các mẫu xe VinFast, bao gồm cả Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil tiếp tục duy trì thời gian áp dụng chính sách giá “3 không cộng ưu đãi” của nhà sản xuất cho khách hàng mua xe.
-
Kinh tế sốNhật Bản: Lượng du khách Hàn Quốc sụt giảm mạnh
Trong năm 2018, du khách Hàn Quốc chiếm gần 25% lượng du khách nước ngoài tại Nhật Bản, chi tiêu tổng cộng 588 tỷ yen (5,5 tỷ USD), và chỉ đứng sau khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục.
-
Kinh tế sốMáy nhắn tin sẽ chính thức "khai tử" tại Nhật Bản
Công ty Tokyo Telemessage, nhà cung ứng máy nhắn tin duy nhất còn lại ở Nhật Bản, sẽ chính thức khai tử dịch vụ đã tồn tại suốt 50 năm này trong bối cảnh điện thoại di động trở nên phổ biến.











