BNEWS Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12/2021.
Bảng giá nông sản hôm nay 14/12:
Ca cao (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 2630 | 2630 | 2528 | 2528 | 2462 |
Mar'22 | 2475 | 2536 | 2469 | 2532 | 2466 |
May'22 | 2493 | 2550 | 2485 | 2544 | 2481 |
Jul'22 | 2494 | 2550 | 2490 | 2544 | 2486 |
Sep'22 | 2502 | 2549 | 2496 | 2545 | 2492 |
Dec'22 | 2496 | 2546 | 2496 | 2540 | 2493 |
Mar'23 | 2498 | 2542 | 2498 | 2534 | 2491 |
May'23 | 2498 | 2535 | 2498 | 2528 | 2489 |
Jul'23 | 2523 | 2524 | 2523 | 2524 | 2488 |
Sep'23 | 2523 | 2523 | 2520 | 2520 | 2488 |
Cà phê (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Dec'21 | 237,15 | 237,20 | 236,70 | 236,70 | 232,70 |
Mar'22 | 234,40 | 239,40 | 233,30 | 236,70 | 232,60 |
May'22 | 234,05 | 239,15 | 233,25 | 236,50 | 232,35 |
Jul'22 | 233,25 | 238,25 | 232,95 | 235,95 | 231,85 |
Sep'22 | 231,75 | 236,45 | 231,30 | 234,30 | 230,20 |
Dec'22 | 230,30 | 234,50 | 229,45 | 232,40 | 228,45 |
Mar'23 | 229,25 | 232,55 | 229,05 | 231,50 | 227,60 |
May'23 | 228,45 | 231,70 | 228,35 | 230,65 | 226,75 |
Jul'23 | 227,70 | 230,80 | 227,70 | 229,85 | 225,85 |
Sep'23 | 226,85 | 229,90 | 226,85 | 228,95 | 224,95 |
Dec'23 | 227,70 | 229,70 | 227,70 | 228,80 | 224,80 |
Mar'24 | - | 228,25 | - | 228,25 | 224,25 |
May'24 | - | 228,10 | - | 228,10 | 224,10 |
Jul'24 | - | 228,20 | - | 228,20 | 224,20 |
Sep'24 | - | 227,95 | - | 227,95 | 223,90 |
Bông (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 106,23 | 107,82 | 106,01 | 106,81 | 106,23 |
May'22 | 104,93 | 106,40 | 104,93 | 105,48 | 104,93 |
Jul'22 | 102,80 | 103,95 | 102,80 | 103,20 | 102,80 |
Oct'22 | - | 95,16 | - | 95,16 | 94,55 |
Dec'22 | 89,74 | 90,00 | 89,35 | 89,92 | 89,75 |
Mar'23 | 86,64 | 86,86 | 86,64 | 86,81 | 86,60 |
May'23 | 85,42 | 85,64 | 85,42 | 85,56 | 85,35 |
Jul'23 | 83,84 | 84,29 | 83,84 | 84,01 | 83,80 |
Oct'23 | - | 81,29 | - | 81,29 | 81,19 |
Dec'23 | 79,20 | 79,34 | 79,18 | 79,18 | 79,19 |
Mar'24 | - | 79,68 | - | 79,68 | 79,69 |
May'24 | - | 80,18 | - | 80,18 | 80,19 |
Jul'24 | - | 80,68 | - | 80,68 | 80,69 |
Oct'24 | - | 80,18 | - | 80,18 | 80,19 |
Gỗ xẻ (USD/1000 board feet)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jan'22 | 1103,50 | 1114,30 | 1073,00 | 1114,30 | 1069,30 |
Mar'22 | 1051,10 | 1070,50 | 1015,50 | 1069,10 | 1025,50 |
May'22 | 1018,00 | 1018,20 | 973,00 | 998,80 | 975,00 |
Jul'22 | 980,20 | 980,20 | 965,00 | 965,00 | 935,20 |
Sep'22 | 950,00 | 950,00 | 905,10 | 905,10 | 905,20 |
Nov'22 | - | 910,10 | 910,10 | 910,10 | 910,20 |
Jan'23 | - | 910,10 | 910,10 | 910,10 | 910,20 |
Đường (Uscent/lb)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Mar'22 | 19,76 | 19,85 | 19,58 | 19,64 | 19,71 |
May'22 | 19,34 | 19,43 | 19,20 | 19,25 | 19,32 |
Jul'22 | 18,94 | 18,99 | 18,80 | 18,85 | 18,89 |
Oct'22 | 18,74 | 18,75 | 18,58 | 18,66 | 18,68 |
Mar'23 | 18,60 | 18,61 | 18,46 | 18,55 | 18,56 |
May'23 | 17,57 | 17,57 | 17,43 | 17,55 | 17,53 |
Jul'23 | 16,82 | 16,90 | 16,78 | 16,89 | 16,86 |
Oct'23 | 16,43 | 16,49 | 16,40 | 16,47 | 16,46 |
Mar'24 | 16,40 | 16,43 | 16,32 | 16,42 | 16,42 |
May'24 | 15,89 | 15,89 | 15,78 | 15,87 | 15,89 |
Jul'24 | 15,44 | 15,50 | 15,40 | 15,50 | 15,55 |
Oct'24 | - | 15,43 | - | 15,43 | 15,49 |
Tin liên quan
Khai mạc Tuần hàng OCOP và trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố năm 2021
Tối 10/12, tại Siêu thị MM Mega Market Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Tuần hàng Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh và trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới phiên 13/12 đi xuống trước nỗi lo về đại dịch
Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 13/12, khi thị trường lo ngại về tình hình dịch COVID-19 sau khi xuất hiện những nghi ngờ về hiệu quả của vaccine chống lại biến thể Omicron.
-
Hàng hoáHà Nội mở thêm các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP
Ngày 13/12, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Sở Công Thương Hà Nội đã khai trương Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
-
Hàng hoáÙn tắc container tại cửa khẩu Móng Cái, xuất khẩu hàng hóa gặp khó
Tính đến ngày 13/12, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái còn tồn khoảng hơn 800 container hàng thủy sản đông lạnh, khoảng 300 contaner hàng hoa quả Việt Nam xuất khẩu...
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á chiều 13/12 tăng trước tác động hạn chế của biến thể Omicron
Giá dầu châu Á kéo dài đà tăng trong phiên chiều 13/12, khi giới đầu tư ngày càng cho rằng biến thể Omicron có thể sẽ có ít tác động lên nhu cầu nhiên liệu toàn cầu.
-
Hàng hoáMối lo ngại về Omicron dịu bớt, giá dầu châu Á nối dài đà tăng sáng 13/12
Sáng 13/12, giá dầu châu Á nối dài đà tăng từ tuần trước, trước những hy vọng sự xuất hiện của biến thể Omicron sẽ chỉ có tác động hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu.
-
Hàng hoáGiá nông sản hôm nay 13/12/2021
Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12/2021.







